433756720_f9b98c417c_oBy huned on Oct 05, 2006
Viewed 1 times
100%
101 graphs
created for this data

US Violent Crime > Clear Wyoming

 

Summary

    2,116
    997
    156
    44,886
    504.00

Tags

    no tags yet

Data Set

Data Summary

Showing last 6 rows and first 4 columns
Year Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming United States-Total
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
1962 5,283 225 2,610 1,667 39,846 2,990 938 338 4,750 10,489 6,200 256 234 38,926 4,191 559 1,477 2,963 4,570 277 4,915 3,207 18,106 1,674 2,079 8,059 390 637 711 178 7,874 1,338 0 9,533 128 8,366 2,478 1,461 11,856 402 3,012 279 3,767 15,516 554 57 7,720 1,913 1,146 1,174 156 301,510
1963 6,115 272 3,027 1,991 42,419 2,555 1,192 424 4,740 12,150 7,019 215 362 33,627 4,819 629 1,831 2,849 5,798 306 5,283 3,454 18,478 1,983 1,779 8,629 414 591 755 164 8,849 1,376 0 10,038 182 9,086 2,808 1,393 12,678 500 4,075 278 3,777 17,511 598 92 8,259 2,034 1,185 1,312 213 316,970
1965 6,916 377 3,092 2,662 52,490 3,007 1,973 561 5,804 17,386 8,777 491 493 34,345 6,695 1,067 2,392 3,463 7,178 437 10,032 5,270 24,459 3,074 3,949 10,588 514 852 953 156 10,422 2,047 58,802 12,755 223 12,788 3,339 2,290 16,384 722 4,504 415 5,333 21,029 886 89 10,145 3,081 1,413 1,911 257 387,390
1966 8,098 409 3,272 3,185 57,718 3,340 2,146 655 7,155 20,069 9,066 598 461 39,116 7,196 1,214 2,517 4,191 8,689 486 11,236 6,201 27,806 3,691 3,504 11,149 507 941 987 259 11,168 2,221 62,561 14,775 231 15,626 3,552 2,470 15,169 849 5,844 568 6,145 24,382 1,148 80 10,399 3,673 1,613 1,984 273 430,180
1968 8,288 486 4,402 4,360 81,293 5,387 3,825 1,288 12,180 27,913 9,903 662 518 44,776 10,229 1,882 3,463 5,317 11,742 633 23,405 8,916 37,292 5,111 3,397 15,216 610 2,103 1,261 279 16,711 2,543 98,515 18,025 173 21,228 4,473 3,955 20,710 1,254 5,853 563 8,766 29,646 1,201 157 12,821 6,970 1,959 3,400 278 595,010
1964 7,260 375 3,368 2,641 48,026 3,119 1,773 541 5,112 16,539 8,285 575 537 36,916 6,564 1,007 2,573 3,486 7,140 506 7,446 4,559 21,153 2,601 4,118 9,553 564 776 983 149 10,456 1,613 0 12,345 229 11,582 3,609 2,009 14,162 578 4,240 408 4,505 19,769 888 89 10,561 2,761 1,359 1,762 285 364,220
more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more...

Recent Comments

No one's commented yet. Have something to say?