433756720_f9b98c417c_oBy huned on Oct 05, 2006
Viewed 1 times
100%
101 graphs
created for this data

Homicides in the US > Clear Arkansas

 

Summary

    294
    204
    142
    5,923
    37.08

Tags

    no tags yet

Data Set

Data Summary

Showing last 6 rows and first 4 columns
Year Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
2002 303 33 387 142 2,395 179 84 26 0 0 606 24 36 961 362 44 78 191 593 14 513 173 678 112 264 331 16 48 181 12 339 152 909 548 5 526 163 72 624 41 298 11 420 1,302 47 13 388 184 57 154 15
1999 0 52 384 143 2,005 185 107 24 0 0 583 44 25 939 391 43 0 203 468 25 465 122 695 134 213 359 22 60 165 18 287 170 903 552 10 397 231 88 592 36 258 18 391 1,217 44 17 392 171 79 179 11
2001 379 39 400 148 2,206 158 105 23 0 0 598 32 30 986 413 50 92 191 501 18 446 145 672 119 282 372 34 43 180 17 336 99 960 505 7 452 185 84 651 39 255 7 425 1,332 67 7 364 179 40 192 9
2000 329 27 359 168 2,079 134 98 25 0 0 651 35 16 898 352 46 169 193 560 15 430 125 669 151 255 347 20 63 129 22 289 135 952 560 4 418 182 70 602 45 291 7 410 1,238 43 9 401 196 46 169 12
1984 374 58 238 176 2,717 184 122 25 175 1,264 546 34 34 1,033 303 59 89 244 575 20 354 211 879 74 252 358 36 54 98 10 402 130 1,786 539 8 551 258 128 538 33 305 13 394 2,093 47 12 434 202 86 117 17
2004 254 37 414 176 2,392 203 91 17 0 0 613 33 30 776 316 46 123 236 574 18 521 169 643 113 227 354 0 40 172 18 392 169 889 532 9 517 186 90 650 26 288 18 351 1,364 46 16 391 190 68 154 11
more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more...

Recent Comments

No one's commented yet. Have something to say?

Graphs

Default Graph

Popular Graphs

Trends

Scatter Plots

Trend Comparisons