|
101 graphs created for this data |
Oil Reserves By Country and Continent (1980-2005) >
Denmark
Summary
| 1.3 | |
| 0.761538 | |
| 0.3 | |
| 19.8 | |
| 0.33 |
Tags
Data Set
- Oil reserves at the end of ...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | USA | Canada | Mexico | Total North America | Argentina | Brazil | Colombia | Ecuador | Peru | Trinidad & Tobago | Venezuela | Other S. & Cent. America | Total S. & Cent. America | Azerbaijan | Denmark | Italy | Kazakhstan | Norway | Romania | Russian Federation | Turkmenistan | United Kingdom | Uzbekistan | Other Europe & Eurasia | Total Europe & Eurasia | Iran | Iraq | Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | Other Middle East | Total Middle East | Algeria | Angola | Chad | Rep. of Congo (Brazzaville) | Egypt | Equatorial Guinea | Gabon | Libya | Nigeria | Sudan | Tunisia | Other Africa | Total Africa | Australia | Brunei | China | India | Indonesia | Malaysia | Thailand | Vietnam | Other Asia Pacific | Total Asia Pacific | TOTAL WORLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | 35.1 | 9.1 | 57.0 | 101.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 24.9 | 0.8 | 32.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 88.5 | 101.4 | 56.1 | 59.0 | 67.2 | 3.4 | 3.4 | 165.5 | 1.8 | 32.4 | 0.0 | 0.2 | 388.9 | 9.4 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 22.2 | 16.8 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 58.1 | 2.4 | 1.4 | 13.2 | 3.5 | 10.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 34.8 | 716.8 |
| 1983 | 35.6 | 9.6 | 57.1 | 102.3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 25.9 | 0.5 | 33.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 87.1 | 100.2 | 55.3 | 65.0 | 67.0 | 3.5 | 3.3 | 168.8 | 1.5 | 32.3 | 0.0 | 0.2 | 396.9 | 9.2 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 21.8 | 16.6 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 58.2 | 2.5 | 1.5 | 14.9 | 3.6 | 10.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 36.3 | 727.4 |
| 1981 | 36.5 | 9.3 | 57.0 | 102.8 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 19.9 | 0.8 | 27.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 87.3 | 100.8 | 57.0 | 32.0 | 67.7 | 2.9 | 3.5 | 167.9 | 1.9 | 32.2 | 0.0 | 0.2 | 365.3 | 8.1 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 22.6 | 16.5 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 56.2 | 2.6 | 1.5 | 13.3 | 3.5 | 11.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 35.3 | 687.5 |
| 1985 | 36.4 | 9.6 | 55.6 | 101.5 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 54.5 | 0.5 | 62.9 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 65.0 | 78.6 | 59.0 | 65.0 | 92.5 | 4.1 | 4.5 | 171.5 | 1.5 | 33.0 | 0.1 | 0.2 | 431.3 | 8.8 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.7 | 21.3 | 16.6 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 57.0 | 2.9 | 1.4 | 17.1 | 3.8 | 9.2 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 39.1 | 770.4 |
| 1986 | 35.1 | 11.7 | 54.9 | 101.6 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 55.5 | 0.5 | 64.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 6.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 63.0 | 76.8 | 92.9 | 72.0 | 94.5 | 4.0 | 4.5 | 169.7 | 1.6 | 97.2 | 0.1 | 0.1 | 536.7 | 8.8 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | 22.8 | 16.1 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 58.0 | 3.2 | 1.5 | 17.1 | 4.6 | 9.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 39.7 | 877.3 |
| 1987 | 35.4 | 11.7 | 54.1 | 101.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 58.1 | 0.6 | 68.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 61.6 | 75.7 | 92.9 | 100.0 | 94.5 | 4.1 | 4.5 | 169.6 | 1.7 | 98.1 | 0.1 | 0.1 | 565.6 | 8.6 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 22.8 | 16.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 58.7 | 3.2 | 1.6 | 17.4 | 4.4 | 9.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 39.6 | 908.9 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment


