|
101 graphs created for this data |
Oil Reserves By Country and Continent (1980-2005) >
Brunei
Summary
| 1.6 | |
| 1.24615 | |
| 1.0 | |
| 32.4 | |
| 0.16 |
Tags
Data Set
- Oil reserves at the end of ...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | USA | Canada | Mexico | Total North America | Argentina | Brazil | Colombia | Ecuador | Peru | Trinidad & Tobago | Venezuela | Other S. & Cent. America | Total S. & Cent. America | Azerbaijan | Denmark | Italy | Kazakhstan | Norway | Romania | Russian Federation | Turkmenistan | United Kingdom | Uzbekistan | Other Europe & Eurasia | Total Europe & Eurasia | Iran | Iraq | Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | Other Middle East | Total Middle East | Algeria | Angola | Chad | Rep. of Congo (Brazzaville) | Egypt | Equatorial Guinea | Gabon | Libya | Nigeria | Sudan | Tunisia | Other Africa | Total Africa | Australia | Brunei | China | India | Indonesia | Malaysia | Thailand | Vietnam | Other Asia Pacific | Total Asia Pacific | TOTAL WORLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1998 | 28.6 | 15.1 | 28.4 | 72.1 | 2.8 | 7.4 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 76.1 | 1.1 | 95.6 | 7.0 | 0.9 | 0.8 | 25.0 | 11.6 | 1.2 | 55.8 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 2.1 | 110.6 | 93.7 | 112.5 | 96.5 | 5.4 | 3.7 | 261.5 | 2.3 | 97.8 | 0.2 | 0.2 | 673.8 | 11.3 | 4.0 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 29.5 | 22.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 77.2 | 4.1 | 1.0 | 17.4 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 41.1 | 1,070.4 |
| 1990 | 33.8 | 11.2 | 51.3 | 96.3 | 1.6 | 4.5 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 60.1 | 0.7 | 71.6 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 8.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 65.2 | 80.3 | 92.9 | 100.0 | 97.0 | 4.4 | 3.0 | 260.3 | 1.9 | 98.1 | 0.1 | 0.1 | 657.7 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 22.8 | 17.1 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 58.7 | 3.5 | 1.1 | 16.0 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 36.3 | 1,000.9 |
| 1992 | 31.2 | 10.3 | 51.2 | 92.7 | 2.0 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 63.3 | 0.7 | 78.8 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 9.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 64.5 | 81.4 | 92.9 | 100.0 | 96.5 | 4.7 | 3.1 | 261.2 | 3.0 | 98.1 | 0.1 | 0.1 | 659.7 | 9.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 22.8 | 21.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 61.1 | 3.3 | 1.1 | 15.2 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 37.5 | 1,011.2 |
| 1995 | 29.8 | 10.5 | 48.8 | 89.0 | 2.4 | 6.2 | 3.0 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 66.3 | 1.1 | 83.8 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 10.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 63.6 | 81.5 | 93.7 | 100.0 | 96.5 | 5.2 | 3.7 | 261.5 | 2.6 | 98.1 | 0.1 | 0.1 | 661.5 | 10.0 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | 29.5 | 20.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 72.0 | 4.0 | 1.1 | 16.3 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 39.2 | 1,027.0 |
| 1996 | 29.8 | 11.0 | 48.5 | 89.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 72.7 | 1.1 | 90.8 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 11.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 63.5 | 82.6 | 92.6 | 112.0 | 96.5 | 5.3 | 3.7 | 261.4 | 2.5 | 97.8 | 0.2 | 0.2 | 672.2 | 10.8 | 3.7 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 29.5 | 20.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 74.9 | 3.9 | 1.1 | 16.4 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 39.1 | 1,048.9 |
| 1997 | 30.5 | 10.7 | 47.8 | 89.0 | 2.6 | 7.1 | 2.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 74.9 | 1.1 | 93.5 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 12.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 68.0 | 87.8 | 92.6 | 112.5 | 96.5 | 5.4 | 3.7 | 261.5 | 2.3 | 97.8 | 0.2 | 0.2 | 672.8 | 11.2 | 3.9 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 0.6 | 2.7 | 29.5 | 20.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 75.3 | 4.0 | 1.1 | 17.0 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 40.2 | 1,058.6 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment


