|
65 graphs created for this data |
Gross domestic product >
Poland
Summary
| 530,200,000,000.0 | |
| 355,094,000,000.0 | |
| 225,100,000,000.0 | |
| 5,681,500,000,000.0 | |
| 96118900000.00 |
Tags
Data Set
- Notes: 1. OECD total is exc...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Australia | Austria | Belgium | Canada | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Japan | Korea | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States | EU 15 total | OECD total (1) | Slovenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 56,800,000,000.0 | 27,800,000,000.0 | 36,600,000,000.0 | 93,300,000,000.0 | 20,600,000,000.0 | 15,700,000,000.0 | 194,800,000,000.0 | 288,500,000,000.0 | 29,700,000,000.0 | 700,000,000.0 | 6,800,000,000.0 | 186,100,000,000.0 | 343,700,000,000.0 | 25,600,000,000.0 | 1,800,000,000.0 | 76,700,000,000.0 | 54,800,000,000.0 | 11,700,000,000.0 | 12,800,000,000.0 | 17,500,000,000.0 | 91,900,000,000.0 | 36,400,000,000.0 | 39,400,000,000.0 | 35,400,000,000.0 | 203,000,000,000.0 | 1,025,000,000,000.0 | 1,212,100,000,000.0 | 2,933,300,000,000.0 | |||||
| 1971 | 61,900,000,000.0 | 30,700,000,000.0 | 39,900,000,000.0 | 102,000,000,000.0 | 22,300,000,000.0 | 16,900,000,000.0 | 214,300,000,000.0 | 312,400,000,000.0 | 33,700,000,000.0 | 900,000,000.0 | 7,400,000,000.0 | 198,900,000,000.0 | 377,800,000,000.0 | 29,000,000,000.0 | 1,900,000,000.0 | 83,900,000,000.0 | 60,100,000,000.0 | 12,800,000,000.0 | 14,100,000,000.0 | 19,600,000,000.0 | 100,900,000,000.0 | 38,600,000,000.0 | 43,100,000,000.0 | 39,200,000,000.0 | 217,500,000,000.0 | 1,113,400,000,000.0 | 1,315,100,000,000.0 | 3,193,200,000,000.0 | |||||
| 1972 | 67,300,000,000.0 | 34,000,000,000.0 | 43,800,000,000.0 | 112,100,000,000.0 | 24,200,000,000.0 | 18,900,000,000.0 | 233,300,000,000.0 | 339,600,000,000.0 | 38,700,000,000.0 | 1,000,000,000.0 | 8,200,000,000.0 | 215,000,000,000.0 | 426,900,000,000.0 | 31,600,000,000.0 | 2,100,000,000.0 | 94,900,000,000.0 | 64,300,000,000.0 | 14,000,000,000.0 | 15,500,000,000.0 | 22,000,000,000.0 | 113,800,000,000.0 | 41,100,000,000.0 | 46,300,000,000.0 | 43,900,000,000.0 | 234,800,000,000.0 | 1,225,400,000,000.0 | 1,433,800,000,000.0 | 3,512,800,000,000.0 | |||||
| 1973 | 76,100,000,000.0 | 37,700,000,000.0 | 49,100,000,000.0 | 126,600,000,000.0 | 26,500,000,000.0 | 21,400,000,000.0 | 259,700,000,000.0 | 375,600,000,000.0 | 44,100,000,000.0 | 1,100,000,000.0 | 9,100,000,000.0 | 243,200,000,000.0 | 486,900,000,000.0 | 37,400,000,000.0 | 2,400,000,000.0 | 108,600,000,000.0 | 71,200,000,000.0 | 15,900,000,000.0 | 17,000,000,000.0 | 25,800,000,000.0 | 129,500,000,000.0 | 45,100,000,000.0 | 50,400,000,000.0 | 47,900,000,000.0 | 265,500,000,000.0 | 1,369,800,000,000.0 | 1,606,000,000,000.0 | 3,943,900,000,000.0 | |||||
| 1974 | 83,300,000,000.0 | 42,700,000,000.0 | 55,700,000,000.0 | 143,200,000,000.0 | 28,700,000,000.0 | 24,100,000,000.0 | 291,900,000,000.0 | 413,200,000,000.0 | 45,000,000,000.0 | 1,300,000,000.0 | 10,400,000,000.0 | 279,700,000,000.0 | 524,400,000,000.0 | 43,700,000,000.0 | 2,800,000,000.0 | 125,600,000,000.0 | 80,800,000,000.0 | 18,400,000,000.0 | 19,400,000,000.0 | 28,500,000,000.0 | 149,100,000,000.0 | 50,800,000,000.0 | 55,800,000,000.0 | 55,200,000,000.0 | 285,500,000,000.0 | 1,486,400,000,000.0 | 1,788,900,000,000.0 | 4,345,500,000,000.0 | |||||
| 1975 | 93,500,000,000.0 | 46,600,000,000.0 | 60,200,000,000.0 | 159,500,000,000.0 | 31,000,000,000.0 | 26,800,000,000.0 | 318,600,000,000.0 | 448,300,000,000.0 | 52,400,000,000.0 | 1,400,000,000.0 | 12,000,000,000.0 | 299,800,000,000.0 | 591,700,000,000.0 | 50,700,000,000.0 | 2,800,000,000.0 | 145,200,000,000.0 | 88,600,000,000.0 | 19,800,000,000.0 | 22,300,000,000.0 | 29,800,000,000.0 | 164,100,000,000.0 | 57,000,000,000.0 | 56,600,000,000.0 | 64,700,000,000.0 | 310,600,000,000.0 | 1,624,000,000,000.0 | 1,948,600,000,000.0 | 4,778,000,000,000.0 | |||||
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment



