|
17 graphs created for this data |
CEO Pay 2006 >
Rank
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Rank | Name | Company | Pay ($mil) | 5-Yr Pay ($mil) | Shares Owned ($mil) | Age | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Richard D Fairbank | Capital One Financial | 249.42 | 448.58 | 187.5 | 55 | 167 |
| 2 | Terry S Semel | Yahoo | 230.555 | 258.292 | 61.1 | 63 | |
| 3 | Henry R Silverman | Cendant | 139.96 | 279.21 | 159.1 | 65 | 178 |
| 4 | Bruce Karatz | KB Home | 135.53 | 227.37 | 124.7 | 60 | 124 |
| 5 | Richard S Fuld Jr | Lehman Bros Holdings | 122.67 | 375.81 | 642.2 | 60 | 117 |
| 6 | Ray R Irani | Occidental Petroleum | 80.73 | 198.44 | 38.6 | 71 | 102 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Graphs
Default Graph
Popular Graphs
Categories
Scatter Plots
Category Comparisons
Pivot Columns
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


