|
21 graphs created for this data |
Per Capita Personal Income in the United States >
1984
Summary
| $19,503.00 | |
| $13,288.10 | |
| $9,417.00 | |
| $664,405.00 | |
| 1953.60 |
Tags
Data Set
- This dataset contains estim...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| U.S. State | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mississippi | $1,149.00 | $1,240.00 | $1,228.00 | $1,312.00 | $1,348.00 | $1,484.00 | $1,541.00 | $1,669.00 | $1,816.00 | $1,983.00 | $2,179.00 | $2,389.00 | $2,617.00 | $2,847.00 | $3,187.00 | $3,591.00 | $3,913.00 | $4,203.00 | $4,744.00 | $5,232.00 | $5,766.00 | $6,485.00 | $7,007.00 | $7,849.00 | $8,238.00 | $8,576.00 | $9,417.00 | $9,892.00 | $10,194.00 | $10,802.00 | $11,561.00 | $12,495.00 | $13,089.00 | $13,702.00 | $14,559.00 | $15,290.00 | $16,291.00 | $16,885.00 | $17,702.00 | $18,550.00 | $19,545.00 | $20,053.00 | $21,005.00 | $21,967.00 | $22,346.00 | $23,069.00 | $24,009.00 | $25,051.00 | $26,535.00 |
| West Virginia | $1,583.00 | $1,625.00 | $1,653.00 | $1,696.00 | $1,790.00 | $1,881.00 | $2,004.00 | $2,155.00 | $2,298.00 | $2,447.00 | $2,603.00 | $2,788.00 | $3,108.00 | $3,369.00 | $3,673.00 | $4,010.00 | $4,438.00 | $4,975.00 | $5,469.00 | $6,028.00 | $6,663.00 | $7,371.00 | $8,118.00 | $8,827.00 | $9,399.00 | $9,614.00 | $10,408.00 | $10,896.00 | $11,392.00 | $11,849.00 | $12,524.00 | $13,454.00 | $14,493.00 | $15,095.00 | $16,112.00 | $16,548.00 | $17,194.00 | $17,727.00 | $18,445.00 | $19,243.00 | $20,226.00 | $20,729.00 | $21,898.00 | $23,261.00 | $24,007.00 | $24,240.00 | $25,302.00 | $26,419.00 | $27,897.00 |
| Arkansas | $1,306.00 | $1,410.00 | $1,399.00 | $1,504.00 | $1,561.00 | $1,639.00 | $1,760.00 | $1,861.00 | $2,064.00 | $2,188.00 | $2,372.00 | $2,602.00 | $2,828.00 | $3,079.00 | $3,396.00 | $3,967.00 | $4,359.00 | $4,664.00 | $5,153.00 | $5,655.00 | $6,466.00 | $7,018.00 | $7,524.00 | $8,523.00 | $8,940.00 | $9,491.00 | $10,571.00 | $11,260.00 | $11,710.00 | $12,085.00 | $12,901.00 | $13,781.00 | $14,460.00 | $15,124.00 | $16,209.00 | $16,619.00 | $17,350.00 | $18,076.00 | $18,926.00 | $19,590.00 | $20,489.00 | $21,137.00 | $21,924.00 | $23,022.00 | $23,366.00 | $24,407.00 | $25,794.00 | $26,681.00 | $27,935.00 |
| Alabama | $1,453.00 | $1,510.00 | $1,540.00 | $1,568.00 | $1,645.00 | $1,734.00 | $1,864.00 | $1,999.00 | $2,132.00 | $2,256.00 | $2,474.00 | $2,728.00 | $2,957.00 | $3,202.00 | $3,521.00 | $3,939.00 | $4,332.00 | $4,765.00 | $5,312.00 | $5,793.00 | $6,461.00 | $7,137.00 | $7,836.00 | $8,678.00 | $9,168.00 | $9,784.00 | $10,803.00 | $11,566.00 | $12,164.00 | $12,826.00 | $13,698.00 | $14,865.00 | $15,723.00 | $16,406.00 | $17,327.00 | $17,764.00 | $18,606.00 | $19,441.00 | $20,081.00 | $20,930.00 | $22,025.00 | $22,722.00 | $23,764.00 | $24,721.00 | $25,423.00 | $26,330.00 | $28,037.00 | $29,623.00 | $31,295.00 |
| South Carolina | $1,308.00 | $1,384.00 | $1,428.00 | $1,488.00 | $1,590.00 | $1,656.00 | $1,773.00 | $1,940.00 | $2,156.00 | $2,320.00 | $2,547.00 | $2,813.00 | $3,051.00 | $3,265.00 | $3,592.00 | $4,017.00 | $4,450.00 | $4,731.00 | $5,256.00 | $5,669.00 | $6,303.00 | $6,990.00 | $7,743.00 | $8,619.00 | $9,089.00 | $9,806.00 | $10,945.00 | $11,666.00 | $12,235.00 | $12,968.00 | $13,924.00 | $14,864.00 | $15,894.00 | $16,241.00 | $16,953.00 | $17,531.00 | $18,365.00 | $19,124.00 | $20,058.00 | $20,987.00 | $22,161.00 | $23,075.00 | $24,424.00 | $24,988.00 | $25,370.00 | $25,880.00 | $27,090.00 | $28,285.00 | $29,515.00 |
| Idaho | $1,804.00 | $1,881.00 | $1,882.00 | $1,954.00 | $2,067.00 | $2,137.00 | $2,215.00 | $2,519.00 | $2,544.00 | $2,711.00 | $2,862.00 | $3,239.00 | $3,520.00 | $3,730.00 | $4,119.00 | $4,677.00 | $5,341.00 | $5,560.00 | $6,088.00 | $6,469.00 | $7,240.00 | $7,789.00 | $8,648.00 | $9,387.00 | $9,621.00 | $10,330.00 | $11,074.00 | $11,641.00 | $11,949.00 | $12,554.00 | $13,493.00 | $14,729.00 | $15,724.00 | $16,030.00 | $17,093.00 | $18,103.00 | $18,707.00 | $19,426.00 | $20,248.00 | $20,648.00 | $21,789.00 | $22,786.00 | $24,073.00 | $25,014.00 | $25,180.00 | $25,461.00 | $27,414.00 | $28,478.00 | $29,952.00 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Graphs
Default Graph
Popular Graphs
Categories
Scatter Plots
Pivot Columns
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


