|
21 graphs created for this data |
Per Capita Personal Income in the United States >
2001
Summary
| $42,921.00 | |
| $29,250.00 | |
| $21,967.00 | |
| $1,462,500.00 | |
| 4327.89 |
Tags
Data Set
- This dataset contains estim...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| U.S. State | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mississippi | $1,149.00 | $1,240.00 | $1,228.00 | $1,312.00 | $1,348.00 | $1,484.00 | $1,541.00 | $1,669.00 | $1,816.00 | $1,983.00 | $2,179.00 | $2,389.00 | $2,617.00 | $2,847.00 | $3,187.00 | $3,591.00 | $3,913.00 | $4,203.00 | $4,744.00 | $5,232.00 | $5,766.00 | $6,485.00 | $7,007.00 | $7,849.00 | $8,238.00 | $8,576.00 | $9,417.00 | $9,892.00 | $10,194.00 | $10,802.00 | $11,561.00 | $12,495.00 | $13,089.00 | $13,702.00 | $14,559.00 | $15,290.00 | $16,291.00 | $16,885.00 | $17,702.00 | $18,550.00 | $19,545.00 | $20,053.00 | $21,005.00 | $21,967.00 | $22,346.00 | $23,069.00 | $24,009.00 | $25,051.00 | $26,535.00 |
| Arkansas | $1,306.00 | $1,410.00 | $1,399.00 | $1,504.00 | $1,561.00 | $1,639.00 | $1,760.00 | $1,861.00 | $2,064.00 | $2,188.00 | $2,372.00 | $2,602.00 | $2,828.00 | $3,079.00 | $3,396.00 | $3,967.00 | $4,359.00 | $4,664.00 | $5,153.00 | $5,655.00 | $6,466.00 | $7,018.00 | $7,524.00 | $8,523.00 | $8,940.00 | $9,491.00 | $10,571.00 | $11,260.00 | $11,710.00 | $12,085.00 | $12,901.00 | $13,781.00 | $14,460.00 | $15,124.00 | $16,209.00 | $16,619.00 | $17,350.00 | $18,076.00 | $18,926.00 | $19,590.00 | $20,489.00 | $21,137.00 | $21,924.00 | $23,022.00 | $23,366.00 | $24,407.00 | $25,794.00 | $26,681.00 | $27,935.00 |
| West Virginia | $1,583.00 | $1,625.00 | $1,653.00 | $1,696.00 | $1,790.00 | $1,881.00 | $2,004.00 | $2,155.00 | $2,298.00 | $2,447.00 | $2,603.00 | $2,788.00 | $3,108.00 | $3,369.00 | $3,673.00 | $4,010.00 | $4,438.00 | $4,975.00 | $5,469.00 | $6,028.00 | $6,663.00 | $7,371.00 | $8,118.00 | $8,827.00 | $9,399.00 | $9,614.00 | $10,408.00 | $10,896.00 | $11,392.00 | $11,849.00 | $12,524.00 | $13,454.00 | $14,493.00 | $15,095.00 | $16,112.00 | $16,548.00 | $17,194.00 | $17,727.00 | $18,445.00 | $19,243.00 | $20,226.00 | $20,729.00 | $21,898.00 | $23,261.00 | $24,007.00 | $24,240.00 | $25,302.00 | $26,419.00 | $27,897.00 |
| New Mexico | $1,840.00 | $1,909.00 | $1,894.00 | $1,959.00 | $2,008.00 | $2,052.00 | $2,131.00 | $2,245.00 | $2,376.00 | $2,481.00 | $2,699.00 | $2,910.00 | $3,188.00 | $3,419.00 | $3,752.00 | $4,122.00 | $4,553.00 | $5,054.00 | $5,523.00 | $6,064.00 | $6,802.00 | $7,549.00 | $8,346.00 | $9,316.00 | $9,942.00 | $10,467.00 | $11,315.00 | $12,080.00 | $12,301.00 | $12,695.00 | $13,296.00 | $14,078.00 | $14,924.00 | $15,625.00 | $16,273.00 | $16,959.00 | $17,631.00 | $18,426.00 | $19,029.00 | $19,698.00 | $20,656.00 | $21,042.00 | $22,133.00 | $24,083.00 | $24,247.00 | $24,846.00 | $26,679.00 | $27,889.00 | $29,673.00 |
| Montana | $2,072.00 | $2,021.00 | $2,069.00 | $2,014.00 | $2,358.00 | $2,319.00 | $2,355.00 | $2,531.00 | $2,709.00 | $2,785.00 | $2,932.00 | $3,279.00 | $3,611.00 | $3,774.00 | $4,332.00 | $4,987.00 | $5,354.00 | $5,802.00 | $6,191.00 | $6,617.00 | $7,650.00 | $8,193.00 | $9,058.00 | $10,214.00 | $10,654.00 | $11,067.00 | $11,706.00 | $11,909.00 | $12,470.00 | $12,978.00 | $13,296.00 | $14,641.00 | $15,448.00 | $16,318.00 | $16,867.00 | $17,770.00 | $17,861.00 | $18,349.00 | $19,047.00 | $19,877.00 | $21,130.00 | $21,585.00 | $22,928.00 | $24,675.00 | $25,066.00 | $26,360.00 | $27,841.00 | $29,015.00 | $30,688.00 |
| Louisiana | $1,636.00 | $1,687.00 | $1,690.00 | $1,741.00 | $1,805.00 | $1,907.00 | $2,001.00 | $2,133.00 | $2,322.00 | $2,520.00 | $2,742.00 | $2,888.00 | $3,090.00 | $3,314.00 | $3,578.00 | $3,979.00 | $4,499.00 | $4,964.00 | $5,555.00 | $6,116.00 | $6,913.00 | $7,749.00 | $8,777.00 | $10,013.00 | $10,560.00 | $10,897.00 | $11,669.00 | $12,113.00 | $12,005.00 | $12,212.00 | $13,036.00 | $13,976.00 | $15,173.00 | $15,900.00 | $16,771.00 | $17,413.00 | $18,411.00 | $19,077.00 | $19,786.00 | $20,681.00 | $21,772.00 | $22,014.00 | $23,079.00 | $24,702.00 | $25,219.00 | $25,819.00 | $27,088.00 | $24,664.00 | $30,952.00 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Graphs
Default Graph
Popular Graphs
Categories
Scatter Plots
Pivot Columns
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


