|
7 graphs created for this data |
中国开放式基金每日净值 >
基金名称
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 前一日净值 | 前一日累计净值 | 增幅 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82.0 | 519180 | 万家180基金 估值图 评论 | 2.0583 | 3.4583 | 2.0632 | 3.4632 | -0.0049 | -0.2% |
| 248.0 | 161902 | 万家保本基金 估值图 评论 | 1.0273 | 1.3943 | 1.0272 | 1.3942 | 0.0001 | 0.0% |
| 114.0 | 161903 | 万家公用基金 估值图 评论 | 1.739 | 2.469 | 1.7377 | 2.4677 | 0.0013 | 0.1% |
| 203.0 | 519181 | 万家和谐基金 估值图 评论 | 1.1728 | 2.3248 | 1.1556 | 2.2948 | 0.0172 | 1.5% |
| 3.0 | 377010 | 上投α基金 估值图 评论 | 6.1515 | 6.1915 | 6.2313 | 6.2713 | -0.0798 | -1.3% |
| 5.0 | 375010 | 上投优势基金 估值图 评论 | 5.716 | 6.166 | 5.7421 | 6.1921 | -0.0261 | -0.5% |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment


