|
8 graphs created for this data |
中国开放式基金每日净值 >
增长率
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 前一日净值 | 前一日累计净值 | 增幅 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11.0 | 260104 | 景顺增长基金 估值图 评论 | 4.854 | 5.544 | 4.968 | 5.658 | -0.114 | -2.3% |
| 40.0 | 202003 | 南方绩优基金 估值图 评论 | 2.9364 | 2.9364 | 3.0009 | 3.0009 | -0.0645 | -2.2% |
| 35.0 | 260109 | 景顺增长贰基金 估值图 评论 | 3.037 | 3.037 | 3.101 | 3.101 | -0.064 | -2.1% |
| 199.0 | 162607 | 景顺资源基金 估值图 评论 | 1.183 | 3.144 | 1.206 | 3.167 | -0.023 | -1.9% |
| 38.0 | 100020 | 富国天益基金 估值图 评论 | 2.961 | 3.9175 | 3.018 | 3.9745 | -0.057 | -1.9% |
| 136.0 | 519001 | 银华优选基金 估值图 评论 | 1.5948 | 5.3753 | 1.6242 | 5.4704 | -0.0294 | -1.8% |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Graphs
Default Graph
Popular Graphs
Categories
Scatter Plots
Pivot Columns
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


