|
20 graphs created for this data |
Oil production in Kansas by county >
Atchison
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Allen | Anderson | Atchison | Barber | Barton | Bourbon | Brown | Butler | Chase | Chautauqua | Cherokee | Cheyenne | Clark | Clay | Coffey | Comanche | Cowley | Crawford | Decatur | Dickinson | Douglas | Edwards | Elk | Ellis | Ellsworth | Finney | Ford | Franklin | Geary | Gove | Graham | Grant | Gray | Greeley | Greenwood | Hamilton | Harper | Harvey | Haskell | Hodgeman | Jackson | Jefferson | Johnson | Kearny | Kingman | Kiowa | Labette | Lane | Leavenworth | Linn | Logan | Lyon | Marion | McPherson | Mcpherson | Meade | Miami | Montgomery | Morris | Morton | Nemaha | Neosho | Ness | Norton | Osage | Osborne | Pawnee | Phillips | Pottawatomie | Pratt | Rawlins | Reno | Rice | Riley | Rooks | Rush | Russell | Saline | Scott | Sedgwick | Seward | Sheridan | Sherman | Stafford | Stanton | Stevens | Sumner | Thomas | Trego | Wabaunsee | Wallace | Wichita | Wilson | Woodson | Wyandotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | 664,014 | 292,526 | 964,249 | 3,752,180 | 84,610 | 5,953 | 2,701,731 | 38,944 | 736,635 | 0 | 88,628 | 791,520 | 0 | 375,093 | 374,555 | 2,113,902 | 34,142 | 464,187 | 25,369 | 59,140 | 841,415 | 229,381 | 4,845,947 | 737,699 | 1,190,724 | 14,720 | 249,786 | 1,341 | 729,550 | 2,080,176 | 151,085 | 259,129 | 89,628 | 1,177,233 | 1,626 | 611,442 | 368,218 | 639,789 | 790,407 | 18,851 | 311,702 | 1,214,277 | 743,807 | 55,109 | 768,254 | 1,824 | 33,683 | 235,368 | 99,197 | 408,950 | 0 | 1,198,459 | 377,565 | 315,101 | 487,564 | 188,485 | 1,516,121 | 6,596 | 297,415 | 2,215,749 | 331,496 | 15,261 | 156,605 | 515,169 | 1,090,842 | 687,915 | 458,013 | 813,340 | 1,585,949 | 51,606 | 2,672,803 | 416,226 | 4,105,021 | 177,669 | 108,696 | 491,875 | 904,219 | 276,550 | 20,478 | 2,115,411 | 59,063 | 142,233 | 1,138,696 | 149,669 | 994,802 | 189,346 | 2,580 | 31,980 | 285,161 | 811,803 | |||||
| 1981 | 912,518 | 354,239 | 1,269,954 | 3,933,174 | 182,549 | 8,764 | 2,872,127 | 58,802 | 1,007,803 | 0 | 68,754 | 920,232 | 0 | 358,459 | 532,196 | 2,104,024 | 51,456 | 576,004 | 64,936 | 69,756 | 941,123 | 303,073 | 5,323,803 | 848,911 | 1,223,110 | 45,957 | 401,838 | 909 | 544,347 | 2,164,320 | 132,048 | 382,938 | 114,248 | 1,225,678 | 881 | 614,484 | 329,845 | 668,723 | 910,198 | 97 | 30,416 | 296,404 | 1,177,576 | 825,674 | 46,843 | 773,131 | 13,831 | 60,073 | 261,180 | 103,148 | 434,746 | 0 | 1,284,307 | 421,971 | 426,260 | 702,316 | 178,781 | 1,716,209 | 5,615 | 398,609 | 2,298,130 | 306,609 | 12,534 | 278,613 | 639,701 | 1,044,424 | 915,872 | 445,393 | 849,946 | 1,810,253 | 47,676 | 2,969,867 | 501,087 | 4,354,088 | 185,465 | 121,679 | 598,580 | 865,188 | 313,696 | 17,229 | 2,331,817 | 53,616 | 163,638 | 1,398,049 | 125,573 | 1,358,388 | 169,434 | 1,014 | 24,101 | 415,008 | 1,007,452 | ||||
| 1982 | 926,717 | 409,910 | 1,359,405 | 3,959,214 | 186,209 | 4,618 | 2,961,198 | 56,288 | 959,491 | 0 | 80,465 | 1,022,561 | 0 | 332,411 | 559,607 | 1,957,713 | 39,268 | 546,110 | 62,558 | 53,515 | 881,960 | 347,054 | 5,746,712 | 830,374 | 1,178,207 | 45,544 | 471,617 | 801 | 592,703 | 2,180,628 | 111,574 | 310,472 | 152,502 | 1,269,411 | 1,176 | 656,286 | 301,129 | 644,808 | 1,058,741 | 2,283 | 4,169 | 98,275 | 298,135 | 1,147,003 | 994,986 | 36,015 | 1,056,290 | 28,589 | 84,571 | 339,023 | 95,176 | 556,344 | 0 | 1,389,687 | 359,373 | 397,567 | 781,037 | 168,565 | 1,723,616 | 145,268 | 392,594 | 2,233,009 | 304,621 | 8,459 | 242,991 | 619,673 | 1,034,339 | 287 | 1,192,553 | 391,889 | 851,866 | 1,938,001 | 46,657 | 4,115,336 | 583,827 | 4,369,103 | 199,360 | 105,516 | 605,600 | 942,551 | 392,550 | 16,084 | 2,395,464 | 41,989 | 210,094 | 1,345,896 | 101,706 | 1,725,921 | 142,601 | 2,364 | 29,197 | 458,038 | 1,024,644 | 58 | |
| 1983 | 814,208 | 404,116 | 1,427,408 | 4,344,253 | 178,421 | 2,743 | 3,557,103 | 55,027 | 1,122,442 | 0 | 77,198 | 1,016,459 | 0 | 323,907 | 332,304 | 1,756,275 | 40,272 | 520,815 | 58,390 | 55,341 | 668,887 | 300,728 | 5,660,366 | 804,740 | 1,154,086 | 73,229 | 483,878 | 1,119 | 601,350 | 2,122,607 | 109,650 | 239,517 | 230,821 | 1,393,998 | 1,230 | 688,431 | 267,690 | 685,112 | 905,254 | 8,958 | 31,978 | 99,829 | 264,056 | 1,123,821 | 991,306 | 27,525 | 1,399,903 | 31,985 | 114,167 | 444,147 | 98,725 | 636,980 | 0 | 1,392,893 | 365,110 | 385,568 | 775,009 | 184,666 | 1,625,931 | 245,449 | 348,542 | 2,083,368 | 305,840 | 6,603 | 244,066 | 573,478 | 959,782 | 3,271 | 1,283,681 | 509,859 | 871,315 | 1,953,711 | 45,182 | 4,731,130 | 563,421 | 4,205,793 | 204,681 | 116,410 | 580,388 | 1,075,415 | 407,151 | 15,887 | 2,391,536 | 65,975 | 303,986 | 1,405,151 | 188,942 | 1,888,617 | 137,132 | 1,718 | 24,684 | 437,366 | 1,032,515 | 324 | |
| 1987 | 614,387 | 283,182 | 959,716 | 3,244,235 | 160,239 | 2,917 | 2,345,009 | 32,575 | 618,490 | 0 | 52,648 | 770,710 | 0 | 221,133 | 188,693 | 1,221,824 | 43,902 | 366,743 | 37,576 | 97,713 | 454,841 | 171,203 | 4,585,418 | 701,421 | 1,234,858 | 89,399 | 303,569 | 2,460 | 1,202,160 | 1,943,148 | 204,882 | 136,967 | 346,415 | 1,099,634 | 1,001 | 604,763 | 213,262 | 1,312,135 | 785,876 | 11,536 | 67,136 | 141,506 | 275,514 | 847,499 |


