|
20 graphs created for this data |
Oil production in Kansas by county >
Douglas
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Allen | Anderson | Atchison | Barber | Barton | Bourbon | Brown | Butler | Chase | Chautauqua | Cherokee | Cheyenne | Clark | Clay | Coffey | Comanche | Cowley | Crawford | Decatur | Dickinson | Douglas | Edwards | Elk | Ellis | Ellsworth | Finney | Ford | Franklin | Geary | Gove | Graham | Grant | Gray | Greeley | Greenwood | Hamilton | Harper | Harvey | Haskell | Hodgeman | Jackson | Jefferson | Johnson | Kearny | Kingman | Kiowa | Labette | Lane | Leavenworth | Linn | Logan | Lyon | Marion | McPherson | Mcpherson | Meade | Miami | Montgomery | Morris | Morton | Nemaha | Neosho | Ness | Norton | Osage | Osborne | Pawnee | Phillips | Pottawatomie | Pratt | Rawlins | Reno | Rice | Riley | Rooks | Rush | Russell | Saline | Scott | Sedgwick | Seward | Sheridan | Sherman | Stafford | Stanton | Stevens | Sumner | Thomas | Trego | Wabaunsee | Wallace | Wichita | Wilson | Woodson | Wyandotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 407,871 | 232,569 | 0 | 587,663 | 3,613,956 | 48,082 | 1,058 | 2,376,931 | 46,146 | 459,061 | 0 | 39,825 | 423 | 439,109 | 195,681 | 1,838,679 | 29,188 | 551,809 | 21,874 | 8,097 | 137,962 | 192,623 | 4,918,888 | 886,256 | 1,903,359 | 15,215 | 82,219 | 1,206 | 647,461 | 2,642,251 | 185,033 | 1,263,364 | 2,062 | 617,757 | 430,048 | 631,846 | 1,097,346 | 9,340 | 0 | 13,005 | 187,226 | 1,600,197 | 596,171 | 12,878 | 400,973 | 1,065 | 22,095 | 173,109 | 112,775 | 328,913 | 0 | 1,316,966 | 379,413 | 85,616 | 274,059 | 237,954 | 1,907,000 | 4,722 | 160,315 | 2,830,817 | 344,573 | 33,612 | 560,615 | 1,476,121 | 10,708 | 636,086 | 572,810 | 716,751 | 2,163,311 | 87,600 | 2,874,804 | 486,827 | 4,489,187 | 226,002 | 125,811 | 523,626 | 515,214 | 329,429 | 21,897 | 2,501,245 | 7,691 | 229,376 | 1,229,986 | 119,439 | 766,571 | 288,943 | 1,410 | 106,290 | 644,436 | 0 | |||||
| 1974 | 416,362 | 211,024 | 0 | 500,779 | 3,775,353 | 49,674 | 1,339 | 2,431,476 | 47,897 | 459,532 | 0 | 44,295 | 569 | 406,685 | 186,567 | 1,805,039 | 31,434 | 571,324 | 23,980 | 8,281 | 138,893 | 193,718 | 5,136,863 | 1,067,852 | 1,891,796 | 15,472 | 80,571 | 1,391 | 529,548 | 2,820,253 | 86,939 | 1,313,361 | 2,141 | 624,106 | 457,754 | 712,407 | 1,202,378 | 7,314 | 0 | 14,251 | 104,699 | 1,646,208 | 556,607 | 12,384 | 375,351 | 1,740 | 17,859 | 66,810 | 138,578 | 347,704 | 0 | 1,314,233 | 480,073 | 75,559 | 229,946 | 288,426 | 2,271,830 | 4,038 | 180,693 | 2,783,222 | 364,140 | 37,229 | 642,026 | 1,555,568 | 15,917 | 682,807 | 433,880 | 748,913 | 2,499,635 | 88,961 | 3,025,111 | 571,898 | 4,789,736 | 233,036 | 119,231 | 611,684 | 558,240 | 376,791 | 17,864 | 2,549,203 | 8,993 | 303,551 | 1,349,254 | 20,823 | 797,698 | 353,225 | 1,992 | 103,754 | 674,833 | 0 | |||||
| 1976 | 446,324 | 234,546 | 0 | 622,923 | 3,613,007 | 70,474 | 1,513 | 2,449,147 | 45,460 | 555,162 | 0 | 37,562 | 87,706 | 0 | 401,924 | 154,320 | 2,011,075 | 28,348 | 492,349 | 21,668 | 13,408 | 156,072 | 196,177 | 4,713,896 | 872,845 | 1,669,036 | 12,795 | 89,143 | 1,335 | 610,185 | 2,417,235 | 183,213 | 3,655 | 1,262,644 | 1,662 | 599,068 | 407,782 | 630,410 | 1,041,731 | 12,330 | 0 | 14,371 | 273,197 | 1,519,424 | 566,717 | 16,119 | 358,710 | 807 | 25,933 |


