|
20 graphs created for this data |
Oil production in Kansas by county >
Phillips
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Allen | Anderson | Atchison | Barber | Barton | Bourbon | Brown | Butler | Chase | Chautauqua | Cherokee | Cheyenne | Clark | Clay | Coffey | Comanche | Cowley | Crawford | Decatur | Dickinson | Douglas | Edwards | Elk | Ellis | Ellsworth | Finney | Ford | Franklin | Geary | Gove | Graham | Grant | Gray | Greeley | Greenwood | Hamilton | Harper | Harvey | Haskell | Hodgeman | Jackson | Jefferson | Johnson | Kearny | Kingman | Kiowa | Labette | Lane | Leavenworth | Linn | Logan | Lyon | Marion | McPherson | Mcpherson | Meade | Miami | Montgomery | Morris | Morton | Nemaha | Neosho | Ness | Norton | Osage | Osborne | Pawnee | Phillips | Pottawatomie | Pratt | Rawlins | Reno | Rice | Riley | Rooks | Rush | Russell | Saline | Scott | Sedgwick | Seward | Sheridan | Sherman | Stafford | Stanton | Stevens | Sumner | Thomas | Trego | Wabaunsee | Wallace | Wichita | Wilson | Woodson | Wyandotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 109,683 | 89,052 | 473,616 | 913,534 | 13,836 | 0 | 532,584 | 21,204 | 123,877 | 0 | 66,988 | 221,487 | 3,957 | 82,477 | 143,529 | 215,444 | 12,655 | 129,265 | 5,839 | 16,656 | 126,458 | 36,299 | 1,563,859 | 159,410 | 658,399 | 58,241 | 48,012 | 6,027 | 213,885 | 717,686 | 120,194 | 31,804 | 74,527 | 251,945 | 169 | 165,784 | 69,737 | 733,103 | 152,487 | 765 | 11,249 | 73,838 | 100,775 | 305,378 | 143,713 | 6,351 | 381,653 | 39,974 | 36,351 | 161,623 | 6,445 | 71,185 | 209,931 | 0 | 218,350 | 55,418 | 46,537 | 40,730 | 354,902 | 19,672 | 18,906 | 835,003 | 76,016 | 1,038 | 50,412 | 67,559 | 140,020 | 485 | 208,424 | 99,597 | 223,905 | 378,500 | 10,290 | 989,265 | 94,457 | 996,572 | 37,233 | 184,264 | 65,903 | 230,253 | 108,184 | 1,144 | 702,670 | 180,558 | 296,496 | 236,547 | 60,953 | 383,987 | 22,541 | 39,909 | 12,115 | 36,235 | 213,690 | 0 | |
| 2006 | 249,902 | 176,369 | 766,096 | 1,675,734 | 32,670 | 0 | 1,065,506 | 52,345 | 276,431 | 0 | 114,202 | 305,875 | 4,952 | 159,760 | 351,805 | 445,426 | 27,341 | 316,649 | 12,538 | 37,217 | 227,732 | 76,829 | 3,155,107 | 341,261 | 1,519,901 | 73,235 | 108,306 | 13,141 | 415,671 | 1,500,822 | 300,945 | 70,024 | 185,602 | 545,172 | 135 | 349,520 | 145,486 | 1,626,269 | 323,927 | 1,700 | 19,282 | 144,752 | 243,382 | 634,160 | 302,329 | 9,922 | 711,228 | 78,215 | 78,055 | 361,249 | 13,465 | 150,762 | 420,010 | 0 | 271,656 | 115,795 | 120,233 | 83,572 | 934,025 | 41,255 | 44,306 | 1,774,405 | 125,276 | 2,073 | 98,299 | 117,824 | 326,471 | 2,354 | 397,659 | 239,982 | 444,523 | 749,174 | 20,070 | 2,051,702 | 197,768 | 1,946,564 | 75,165 | 410,714 | 132,657 | 467,843 | 205,765 | 3,625 | 1,231,198 | 277,189 | 400,121 | 508,440 | 139,914 | 729,142 | 48,629 | 127,236 | 26,109 | 92,737 | 452,545 | 0 | |
| 2005 | 239,014 | 164,794 | 617,162 | 1,523,778 | 28,594 | 0 | 1,065,572 | 43,115 | 217,017 | 0 | 130,132 | 219,940 | 2,681 | 150,223 | 353,775 | 433,182 | 23,216 | 209,815 | 11,535 | 29,193 | 218,009 | 72,444 | 3,103,613 | 284,065 | 1,666,853 | 55,430 | 107,147 | 3,795 | 426,274 | 1,269,896 | 393,703 | 66,005 | 174,614 | 533,431 | 347,468 | 134,088 | 1,708,508 | 336,284 | 1,776 | 22,134 | 135,817 | 250,624 | 585,659 | 279,474 | 11,394 | 557,974 | 74,537 | 80,085 |


