|
21 graphs created for this data |
World Oil Consumption >
2007
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Country | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bermuda | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.52 | 3.33 | 4.69 | 5.13 | 6.24 | 4.43 | 3.93 | 3.19 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.63 | 3.67 | 3.98 | 4.25 | 4.4 | 4.57 | |
| Greenland | 3.25 | 3.36 | 3.4 | 3.4 | 3.44 | 3.53 | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 3.77 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.93 | |||||||||||||
| Saint Pierre and Miquelon | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.13 | 1.43 | 1.49 | 1.7 | 1.67 | 1.59 | 1.5 | 0.82 | 0.86 | 0.58 | 0.58 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | |
| Antarctica | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.43 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | |
| Antigua and Barbuda | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.72 | 2.8 | 2.81 | 2.93 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.27 | 3.27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.51 | 3.53 | 3.74 | 4.04 | 4.0 | 4.11 | |
| Argentina | 499.0 | 483.0 | 468.0 | 477.0 | 463.0 | 415.1 | 448.37 | 479.42 | 475.0 | 433.78 | 413.0 | 423.68 | 445.19 | 467.69 | 458.23 | 453.4 | 478.55 | 476.26 | 491.57 | 523.2 | 510.93 | 474.39 | 438.3 | 449.99 | 471.79 | 480.0 | 478.65 | |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Graphs
Default Graph
Popular Graphs
Categories
Scatter Plots
Pivot Columns
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|


