|
1 graph created for this data |
Per Capita Income >
Year
| Year | Number In Thousands | Per Capita Income | 2004 Adjusted Per Capita Income |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1967 | $198,120.00 | $2,464.00 | $11,809.00 |
| 1968 | $200,139.00 | $2,731.00 | $12,585.00 |
| 1969 | $202,189.00 | $3,007.00 | $13,278.00 |
| 1970 | $205,214.00 | $3,177.00 | $13,384.00 |
| 1971 | $204,840.00 | $3,417.00 | $13,783.00 |
| 1972 | $206,302.00 | $3,769.00 | $14,749.00 |
| 1973 | $207,949.00 | $4,141.00 | $15,250.00 |
| 1974 | $209,572.00 | $4,445.00 | $14,894.00 |
| 1975 | $211,140.00 | $4,818.00 | $14,909.00 |
| 1976 | $212,566.00 | $5,271.00 | $15,426.00 |
| 1977 | $214,159.00 | $5,785.00 | $15,915.00 |
| 1978 | $215,935.00 | $6,455.00 | $17,026.00 |
| 1979 | $223,160.00 | $7,168.00 | $17,282.00 |
| 1980 | $225,242.00 | $7,787.00 | $16,908.00 |
| 1981 | $227,375.00 | $8,476.00 | $16,824.00 |
| 1982 | $229,587.00 | $8,980.00 | $16,828.00 |
| 1983 | $231,852.00 | $9,494.00 | $17,082.00 |
| 1984 | $234,066.00 | $10,328.00 | $17,869.00 |
| 1985 | $236,749.00 | $11,013.00 | $18,440.00 |
| 1986 | $238,789.00 | $11,670.00 | $19,190.00 |
| 1987 | $241,187.00 | $12,391.00 | $19,704.00 |
| 1988 | $243,685.00 | $13,123.00 | $20,135.00 |
| 1989 | $246,191.00 | $14,056.00 | $20,678.00 |
| 1990 | $248,886.00 | $14,387.00 | $20,162.00 |
| 1991 | $251,434.00 | $14,617.00 | $19,770.00 |
| 1992 | $256,830.00 | $14,847.00 | $19,589.00 |
| 1993 | $259,753.00 | $15,777.00 | $20,310.00 |
| 1994 | $262,105.00 | $16,555.00 | $20,872.00 |
| 1995 | $264,314.00 | $17,227.00 | $21,204.00 |
| 1996 | $266,792.00 | $18,136.00 | $21,739.00 |
| 1997 | $269,094.00 | $19,241.00 | $22,582.00 |
| 1998 | $271,743.00 | $20,120.00 | $23,286.00 |
| 1999 | $276,804.00 | $21,239.00 | $24,074.00 |
| 2000 | $279,517.00 | $22,346.00 | $24,511.00 |
| 2001 | $282,082.00 | $22,851.00 | $24,384.00 |
| 2002 | $285,933.00 | $22,794.00 | $23,943.00 |
| 2003 | $288,280.00 | $23,276.00 | $23,902.00 |
| 2004 | $291,155.00 | $23,848.00 | $23,848.00 |

