|
23 graphs created for this data |
Per Capita Income by Race >
Asian 2004 Dollars
| Date | White Number | White Current Dollars | White 2004 Dollars |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1967 | 173,996 | 2,604 | 12,480 |
| 1984 | 199,117 | 10,939 | 18,927 |
| 1983 | 197,823 | 10,067 | 18,113 |
| 1982 | 196,036 | 9,527 | 17,853 |
| 1981 | 194,647 | 8,979 | 17,822 |
| 1980 | 193,075 | 8,233 | 17,876 |
| 1979 | 191,905 | 7,574 | 18,261 |
| 1978 | 186,640 | 6,797 | 17,928 |
| 1977 | 185,404 | 6,100 | 16,781 |
| 1976 | 184,334 | 5,556 | 16,260 |
| 1975 | 183,364 | 5,072 | 15,695 |
| 1974 | 182,500 | 4,677 | 15,672 |
| 1973 | 181,342 | 4,361 | 16,060 |
| 1972 | 180,262 | 3,968 | 15,528 |
| 1971 | 179,439 | 3,596 | 14,505 |
| 1970 | 179,582 | 3,354 | 14,130 |
| 1969 | 177,400 | 3,174 | 14,016 |
| 1968 | 175,621 | 2,884 | 13,290 |
| 1985 | 201,019 | 11,671 | 19,542 |
| 1986 | 202,453 | 12,352 | 20,311 |
| 1987 | 203,745 | 13,143 | 20,900 |
| 1988 | 205,333 | 13,896 | 21,321 |
| 1989 | 206,983 | 14,896 | 21,914 |
| 1990 | 208,754 | 15,265 | 21,393 |
| 1991 | 210,246 | 15,510 | 20,977 |
| 1992 | 213,198 | 15,785 | 20,827 |
| 1993 | 215,221 | 16,800 | 21,627 |
| 1995 | 218,442 | 18,304 | 22,530 |
| 1994 | 216,751 | 17,611 | 22,203 |
| 1997 | 221,650 | 20,425 | 23,971 |
| 1996 | 220,070 | 19,181 | 22,992 |
| 1998 | 223,294 | 21,394 | 24,760 |
| 1999 | 225,794 | 22,451 | 25,448 |
| 2003 | 232,254 | 24,626 | 25,288 |
| 2002 | 230,809 | 24,142 | 25,359 |
| 2000 | 228,208 | 23,582 | 25,867 |
| 2001 | 230,071 | 24,127 | 25,746 |
| 2004 | 234,077 | 25,203 | 25,203 |

