|
19 graphs created for this data |
Per Capita Meat >
Fish And Shellfish
| Year | Beef | Veal | Pork |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1943 | 43.0 | 5.7 | 51.7 |
| 1932 | 32.1 | 4.5 | 43.4 |
| 1933 | 35.5 | 4.9 | 43.4 |
| 1944 | 46.6 | 8.4 | 53.6 |
| 1931 | 33.4 | 4.5 | 41.9 |
| 1942 | 45.9 | 5.8 | 42.2 |
| 1934 | 43.9 | 6.4 | 39.5 |
| 1945 | 48.0 | 8.1 | 43.4 |
| 1930 | 33.7 | 4.4 | 41.1 |
| 1957 | 58.7 | 6.1 | 46.4 |
| 1947 | 49.2 | 7.5 | 43.2 |
| 1960 | 59.1 | 4.2 | 48.6 |
| 1955 | 57.2 | 6.5 | 50.4 |
| 1956 | 59.5 | 6.6 | 51.0 |
| 1921 | 38.2 | 5.2 | 39.8 |
| 1935 | 36.6 | 5.8 | 29.7 |
| 1963 | 65.4 | 3.4 | 48.5 |
| 1964 | 70.6 | 3.7 | 48.8 |
| 1958 | 55.9 | 4.7 | 45.3 |
| 1962 | 61.7 | 3.8 | 47.4 |
| 1967 | 75.3 | 2.8 | 47.0 |
| 1923 | 41.1 | 5.6 | 45.6 |
| 1961 | 61.0 | 4.0 | 46.8 |
| 1938 | 37.4 | 5.2 | 35.7 |
| 1939 | 37.6 | 5.2 | 39.7 |
| 1946 | 44.2 | 6.9 | 46.8 |
| 1917 | 44.6 | 4.9 | 36.2 |
| 1918 | 47.2 | 5.0 | 37.5 |
| 1949 | 44.7 | 6.2 | 41.9 |
| 1959 | 56.6 | 4.0 | 51.0 |
| 1965 | 70.4 | 3.7 | 43.6 |
| 1966 | 73.7 | 3.2 | 42.8 |
| 1909 | 51.1 | 5.0 | 41.2 |
| 1916 | 40.6 | 4.4 | 42.4 |
| 1924 | 41.0 | 5.9 | 45.5 |
| 1940 | 37.8 | 5.1 | 45.1 |
| 1968 | 77.3 | 2.6 | 48.3 |
| 1925 | 41.0 | 5.9 | 41.0 |
| 1941 | 42.6 | 5.3 | 42.3 |
| 1952 | 43.9 | 5.1 | 45.0 |
| 1954 | 56.0 | 6.9 | 37.2 |
| 1910 | 48.5 | 4.9 | 38.2 |
| 1915 | 38.8 | 4.0 | 40.9 |
| 1948 | 44.2 | 6.7 | 42.0 |
| 1969 | 77.8 | 2.3 | 46.9 |
| 1911 | 47.2 | 4.9 | 42.4 |
| 1912 | 44.5 | 4.8 | 40.9 |
| 1922 | 40.7 | 5.3 | 40.4 |
| 1951 | 41.2 | 4.7 | 45.2 |
| 1953 | 54.5 | 6.6 | 39.2 |
| 1926 | 41.5 | 5.6 | 39.4 |
| 1913 | 43.6 | 4.3 | 41.1 |
| 1971 | 79.2 | 1.9 | 53.0 |
| 1919 | 42.4 | 5.4 | 39.2 |
| 1936 | 41.6 | 5.7 | 33.8 |
| 1914 | 42.7 | 4.0 | 40.0 |
| 1937 | 38.0 | 5.9 | 34.2 |
| 1970 | 79.6 | 2.0 | 48.1 |
| 1920 | 40.7 | 5.5 | 39.0 |
| 1929 | 34.2 | 4.3 | 42.8 |
| 1950 | 44.6 | 5.6 | 43.0 |
| 1928 | 33.6 | 4.4 | 43.5 |
| 1974 | 80.7 | 1.6 | 47.0 |
| 1975 | 83.2 | 2.8 | 38.4 |
| 1927 | 37.5 | 5.0 | 41.6 |
| 1980 | 72.1 | 1.3 | 52.1 |
| 1982 | 72.5 | 1.4 | 44.9 |
| 1972 | 80.5 | 1.6 | 48.1 |
| 1977 | 86.3 | 2.6 | 42.3 |
| 1981 | 72.8 | 1.3 | 49.9 |
| 1973 | 75.9 | 1.2 | 43.2 |
| 1976 | 88.8 | 2.7 | 40.7 |
| 1979 | 73.5 | 1.4 | 48.6 |
| 1983 | 74.1 | 1.4 | 47.4 |
| 1978 | 82.2 | 2.0 | 42.3 |
| 1984 | 73.8 | 1.5 | 47.2 |
| 1997 | 62.6 | 0.8 | 44.7 |
| 1996 | 64.0 | 1.0 | 45.2 |
| 1998 | 63.6 | 0.7 | 48.2 |
| 1992 | 62.4 | 0.8 | 49.1 |
| 2001 | 63.1 | 0.5 | 46.9 |
| 1991 | 62.9 | 0.8 | 46.8 |
| 1993 | 61.0 | 0.8 | 48.5 |
| 1995 | 63.5 | 0.8 | 48.4 |
| 1999 | 64.3 | 0.6 | 49.3 |
| 1990 | 63.9 | 0.9 | 46.4 |
| 1985 | 74.6 | 1.5 | 47.7 |
| 1994 | 62.9 | 0.8 | 49.0 |
| 1988 | 68.6 | 1.1 | 48.8 |
| 2000 | 64.5 | 0.5 | 47.8 |
| 1986 | 74.4 | 1.6 | 45.2 |
| 1989 | 65.1 | 1.0 | 48.4 |
| 2002 | 64.5 | 0.5 | 48.2 |
| 1987 | 69.5 | 1.3 | 45.6 |
| 2003 | 61.9 | 0.5 | 48.4 |
| 2004 | 62.9 | 0.4 | 47.8 |

