|
1 graph created for this data |
US GDP >
Year
| Year | US GDP (Bil 2000 $) |
|---|---|
|
|
| 1929 | 865.2 |
| 1930 | 790.7 |
| 1931 | 739.9 |
| 1932 | 643.7 |
| 1933 | 635.5 |
| 1934 | 704.2 |
| 1935 | 766.9 |
| 1936 | 866.6 |
| 1937 | 911.1 |
| 1938 | 879.7 |
| 1939 | 950.7 |
| 1940 | 1,034.1 |
| 1941 | 1,211.1 |
| 1942 | 1,435.4 |
| 1943 | 1,670.9 |
| 1944 | 1,806.5 |
| 1945 | 1,786.3 |
| 1946 | 1,589.4 |
| 1947 | 1,574.525 |
| 1948 | 1,643.2 |
| 1949 | 1,634.55 |
| 1950 | 1,777.2 |
| 1951 | 1,914.975 |
| 1952 | 1,988.325 |
| 1953 | 2,079.575 |
| 1954 | 2,065.35 |
| 1955 | 2,212.8 |
| 1956 | 2,255.9 |
| 1957 | 2,301.1 |
| 1958 | 2,279.2 |
| 1959 | 2,441.3 |
| 1960 | 2,501.775 |
| 1961 | 2,560.025 |
| 1962 | 2,715.2 |
| 1963 | 2,833.95 |
| 1964 | 2,998.6 |
| 1965 | 3,191.075 |
| 1966 | 3,399.075 |
| 1967 | 3,484.6 |
| 1968 | 3,652.7 |
| 1969 | 3,765.4 |
| 1970 | 3,771.85 |
| 1971 | 3,898.65 |
| 1972 | 4,104.9 |
| 1973 | 4,341.4 |
| 1974 | 4,319.5 |
| 1975 | 4,311.225 |
| 1976 | 4,540.925 |
| 1977 | 4,750.55 |
| 1978 | 5,015.025 |
| 1979 | 5,173.45 |
| 1980 | 5,161.675 |
| 1981 | 5,291.7 |
| 1982 | 5,189.25 |
| 1983 | 5,423.75 |
| 1984 | 5,813.6 |
| 1985 | 6,053.75 |
| 1986 | 6,263.625 |
| 1987 | 6,475.05 |
| 1988 | 6,742.65 |
| 1989 | 6,981.4 |
| 1990 | 7,112.525 |
| 1991 | 7,100.525 |
| 1992 | 7,336.575 |
| 1993 | 7,532.65 |
| 1994 | 7,835.475 |
| 1995 | 8,031.7 |
| 1996 | 8,328.9 |
| 1997 | 8,703.5 |
| 1998 | 9,066.875 |
| 1999 | 9,470.35 |
| 2000 | 9,816.95 |
| 2001 | 9,890.65 |
| 2002 | 10,048.85 |
| 2003 | 10,301.1 |
| 2004 | 10,703.5 |
| 2005 | 11,048.625 |

