|
1 graph created for this data |
Consumer Price Index >
CPI (1967=100)
| Year | CPI (1967=100) |
|---|---|
|
|
| 1913 | 29.7 |
| 1914 | 30.1 |
| 1915 | 30.4 |
| 1916 | 32.7 |
| 1917 | 38.4 |
| 1933 | 38.8 |
| 1934 | 40.1 |
| 1932 | 40.9 |
| 1935 | 41.1 |
| 1936 | 41.5 |
| 1939 | 41.6 |
| 1940 | 42.0 |
| 1938 | 42.2 |
| 1937 | 43.0 |
| 1941 | 44.1 |
| 1918 | 45.1 |
| 1931 | 45.6 |
| 1942 | 48.8 |
| 1930 | 50.0 |
| 1922 | 50.2 |
| 1923 | 51.1 |
| 1924 | 51.2 |
| 1928 | 51.3 |
| 1929 | 51.3 |
| 1943 | 51.8 |
| 1919 | 51.8 |
| 1927 | 52.0 |
| 1925 | 52.5 |
| 1944 | 52.7 |
| 1926 | 53.0 |
| 1921 | 53.6 |
| 1945 | 53.9 |
| 1946 | 58.5 |
| 1920 | 60.0 |
| 1947 | 66.9 |
| 1949 | 71.4 |
| 1950 | 72.1 |
| 1948 | 72.1 |
| 1951 | 77.8 |
| 1952 | 79.5 |
| 1953 | 80.1 |
| 1955 | 80.2 |
| 1954 | 80.5 |
| 1956 | 81.4 |
| 1957 | 84.3 |
| 1958 | 86.6 |
| 1959 | 87.3 |
| 1960 | 88.7 |
| 1961 | 89.6 |
| 1962 | 90.6 |
| 1963 | 91.7 |
| 1964 | 92.9 |
| 1965 | 94.5 |
| 1966 | 97.2 |
| 1967 | 100.0 |
| 1968 | 104.2 |
| 1969 | 109.8 |
| 1970 | 116.3 |
| 1971 | 121.3 |
| 1972 | 125.3 |
| 1973 | 133.1 |
| 1974 | 147.7 |
| 1975 | 161.2 |
| 1976 | 170.5 |
| 1977 | 181.5 |
| 1978 | 195.4 |
| 1979 | 217.4 |
| 1980 | 246.8 |
| 1981 | 272.4 |
| 1982 | 289.1 |
| 1983 | 298.4 |
| 1984 | 311.1 |
| 1985 | 322.2 |
| 1986 | 328.4 |
| 1987 | 340.4 |
| 1988 | 354.3 |
| 1989 | 371.3 |
| 1990 | 391.4 |
| 1991 | 408.0 |
| 1992 | 420.3 |
| 1993 | 432.7 |
| 1994 | 444.0 |
| 1995 | 456.5 |
| 1996 | 469.9 |
| 1997 | 480.8 |
| 1998 | 488.3 |
| 1999 | 499.0 |
| 2000 | 515.8 |
| 2001 | 530.4 |
| 2002 | 538.8 |
| 2003 | 551.1 |
| 2004 | 565.8 |
| 2005 | 585.0 |

