|
7 graphs created for this data |
Unemployment2 >
Percent of Labor Force
| Year | Civilian Noninstitutional Population | Number Unemployed | Not in Labor Force |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1953 | 107,056,000 | 1,834,000 | 44,041,000 |
| 1952 | 105,231,000 | 1,883,000 | 43,093,000 |
| 1951 | 104,621,000 | 2,055,000 | 42,604,000 |
| 1969 | 134,335,000 | 2,832,000 | 53,602,000 |
| 1968 | 132,028,000 | 2,817,000 | 53,291,000 |
| 1948 | 103,068,000 | 2,276,000 | 42,447,000 |
| 1966 | 128,058,000 | 2,875,000 | 52,288,000 |
| 1967 | 129,874,000 | 2,975,000 | 52,527,000 |
| 1947 | 101,827,000 | 2,311,000 | 42,477,000 |
| 2000 | 212,577,000 | 5,692,000 | 69,994,000 |
| 1956 | 110,954,000 | 2,750,000 | 44,402,000 |
| 1999 | 207,753,000 | 5,880,000 | 68,385,000 |
| 1957 | 112,265,000 | 2,859,000 | 45,336,000 |
| 1955 | 109,683,000 | 2,852,000 | 44,660,000 |
| 1998 | 205,220,000 | 6,210,000 | 67,547,000 |
| 1965 | 126,513,000 | 3,366,000 | 52,058,000 |
| 2001 | 215,092,000 | 6,801,000 | 71,359,000 |
| 1970 | 137,085,000 | 4,093,000 | 54,315,000 |
| 1973 | 147,096,000 | 4,365,000 | 57,667,000 |
| 1997 | 203,133,000 | 6,739,000 | 66,836,000 |
| 2005 | 226,082,000 | 7,591,000 | 76,762,000 |
| 1964 | 124,485,000 | 3,786,000 | 51,394,000 |
| 1950 | 104,995,000 | 3,288,000 | 42,787,000 |
| 1989 | 186,393,000 | 6,528,000 | 62,523,000 |
| 1996 | 200,591,000 | 7,236,000 | 66,647,000 |
| 1988 | 184,613,000 | 6,701,000 | 62,944,000 |
| 2004 | 223,357,000 | 8,149,000 | 75,956,000 |
| 1954 | 108,321,000 | 3,532,000 | 44,678,000 |
| 1960 | 117,245,000 | 3,852,000 | 47,617,000 |
| 1962 | 120,153,000 | 3,911,000 | 49,539,000 |
| 1959 | 115,329,000 | 3,740,000 | 46,960,000 |
| 1995 | 198,584,000 | 7,404,000 | 66,280,000 |
| 1972 | 144,126,000 | 4,882,000 | 57,091,000 |
| 1990 | 189,164,000 | 7,047,000 | 63,324,000 |
| 1974 | 150,120,000 | 5,156,000 | 58,171,000 |
| 1963 | 122,416,000 | 4,070,000 | 50,583,000 |
| 2002 | 217,570,000 | 8,378,000 | 72,707,000 |
| 1979 | 164,863,000 | 6,137,000 | 59,900,000 |
| 1971 | 140,216,000 | 5,016,000 | 55,834,000 |
| 1949 | 103,994,000 | 3,637,000 | 42,708,000 |
| 2003 | 221,168,000 | 8,774,000 | 74,658,000 |
| 1994 | 196,814,000 | 7,996,000 | 65,758,000 |
| 1978 | 161,910,000 | 6,202,000 | 59,659,000 |
| 1987 | 182,753,000 | 7,425,000 | 62,888,000 |
| 1961 | 118,771,000 | 4,714,000 | 48,312,000 |
| 1958 | 113,727,000 | 4,602,000 | 46,088,000 |
| 1991 | 190,925,000 | 8,628,000 | 64,578,000 |
| 1993 | 194,838,000 | 8,940,000 | 65,638,000 |
| 1986 | 180,587,000 | 8,237,000 | 62,752,000 |
| 1977 | 159,033,000 | 6,991,000 | 60,025,000 |
| 1980 | 167,745,000 | 7,637,000 | 60,806,000 |
| 1985 | 178,206,000 | 8,312,000 | 62,744,000 |
| 1984 | 176,383,000 | 8,539,000 | 62,839,000 |
| 1992 | 192,805,000 | 9,613,000 | 64,700,000 |
| 1981 | 170,130,000 | 8,273,000 | 61,460,000 |
| 1976 | 156,150,000 | 7,406,000 | 59,991,000 |
| 1975 | 153,153,000 | 7,929,000 | 59,377,000 |
| 1983 | 174,215,000 | 10,717,000 | 62,665,000 |
| 1982 | 172,271,000 | 10,678,000 | 62,067,000 |

