|
93 graphs created for this data |
WHO Population data for 2000-2001 >
15-19
| year | reg17 | sex | all ages |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 2000 | WprB3 | f | 3,565,950 |
| 2001 | WprB3 | f | 3,645,415 |
| 2002 | WprB3 | f | 3,724,690 |
| 2000 | WprB3 | m | 3,792,906 |
| 2001 | WprB3 | m | 3,872,397 |
| 2002 | WprB3 | m | 3,952,025 |
| 2000 | EurB2 | f | 26,227,129 |
| 2000 | EurB2 | m | 25,607,908 |
| 2001 | EurB2 | f | 26,552,878 |
| 2001 | EurB2 | m | 25,933,625 |
| 2002 | EurB2 | f | 26,874,858 |
| 2002 | EurB2 | m | 26,255,466 |
| 2000 | AmrD | f | 35,531,994 |
| 2001 | AmrD | f | 36,186,049 |
| 2000 | AmrD | m | 35,657,882 |
| 2002 | AmrD | f | 36,838,292 |
| 2001 | AmrD | m | 36,315,934 |
| 2002 | AmrD | m | 36,972,081 |
| 2002 | WprA | f | 76,895,656 |
| 2001 | WprA | f | 76,650,409 |
| 2000 | WprA | f | 76,388,529 |
| 2002 | WprA | m | 73,971,565 |
| 2001 | WprA | m | 73,787,150 |
| 2000 | WprA | m | 73,582,304 |
| 2000 | EurB1 | f | 84,753,805 |
| 2001 | EurB1 | f | 85,254,345 |
| 2002 | EurB1 | f | 85,728,328 |
| 2000 | EmrD | f | 68,790,329 |
| 2000 | EurB1 | m | 83,098,690 |
| 2001 | EurB1 | m | 83,556,063 |
| 2002 | EurB1 | m | 83,987,755 |
| 2000 | WprB2 | f | 72,552,717 |
| 2001 | EmrD | f | 70,330,579 |
| 2000 | WprB2 | m | 71,554,261 |
| 2001 | WprB2 | f | 73,647,721 |
| 2000 | EmrD | m | 69,341,972 |
| 2002 | EmrD | f | 71,916,054 |
| 2002 | WprB2 | f | 74,749,928 |
| 2001 | WprB2 | m | 72,634,234 |
| 2001 | EmrD | m | 70,889,569 |
| 2002 | WprB2 | m | 73,719,499 |
| 2000 | EmrB | f | 66,381,227 |
| 2002 | EmrD | m | 72,488,531 |
| 2001 | EmrB | f | 67,686,953 |
| 2002 | EmrB | f | 68,988,476 |
| 2000 | EmrB | m | 71,754,442 |
| 2001 | EmrB | m | 73,032,944 |
| 2002 | EmrB | m | 74,334,874 |
| 2000 | EurC | f | 128,823,003 |
| 2001 | EurC | f | 128,148,152 |
| 2002 | EurC | f | 127,463,628 |
| 2000 | EurC | m | 113,685,471 |
| 2001 | EurC | m | 112,969,092 |
| 2002 | EurC | m | 112,253,404 |
| 2000 | AmrA | f | 160,603,362 |
| 2001 | AmrA | f | 162,246,823 |
| 2002 | AmrA | f | 163,880,737 |
| 2000 | AmrA | m | 155,168,994 |
| 2001 | AmrA | m | 156,802,353 |
| 2002 | AmrA | m | 158,428,286 |
| 2002 | EurA | f | 212,041,795 |
| 2001 | EurA | f | 211,593,395 |
| 2000 | EurA | f | 211,118,167 |
| 2002 | EurA | m | 202,485,879 |
| 2001 | EurA | m | 201,963,499 |
| 2000 | EurA | m | 201,406,714 |
| 2000 | AfrD | f | 168,332,450 |
| 2000 | AfrD | m | 168,202,934 |
| 2001 | AfrD | f | 172,701,022 |
| 2001 | AfrD | m | 172,642,216 |
| 2002 | AfrD | f | 177,149,623 |
| 2000 | AfrE | m | 170,954,191 |
| 2000 | AfrE | f | 175,520,099 |
| 2002 | AfrD | m | 177,174,053 |
| 2000 | SearB | f | 196,696,117 |
| 2001 | SearB | f | 199,560,222 |
| 2002 | SearB | f | 202,393,532 |
| 2001 | AfrE | m | 174,569,634 |
| 2001 | AfrE | f | 179,176,616 |
| 2000 | SearB | m | 197,444,979 |
| 2001 | SearB | m | 200,193,118 |
| 2002 | SearB | m | 202,919,514 |
| 2002 | AfrE | m | 178,186,295 |
| 2002 | AfrE | f | 182,778,995 |
| 2000 | AmrB | f | 224,423,513 |
| 2001 | AmrB | f | 227,726,780 |
| 2002 | AmrB | f | 231,002,381 |
| 2000 | AmrB | m | 219,311,295 |
| 2001 | AmrB | m | 222,377,263 |
| 2002 | AmrB | m | 225,429,500 |
| 2000 | WprB1 | f | 658,661,884 |
| 2001 | WprB1 | f | 664,137,707 |
| 2002 | WprB1 | f | 669,430,668 |
| 2000 | WprB1 | m | 695,414,178 |
| 2001 | WprB1 | m | 700,526,868 |
| 2002 | WprB1 | m | 705,407,302 |
| 2000 | SearD | f | 652,545,604 |
| 2001 | SearD | f | 664,516,219 |
| 2002 | SearD | f | 676,453,567 |
| 2000 | SearD | m | 692,963,106 |


