|
1 graph created for this data |
NASDAQ DATA 2002 to 2006 >
Date
| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Feb 5, 2002 | 1,844.62 | 1,867.94 | 1,828.67 |
| Feb 6, 2002 | 1,853.13 | 1,853.13 | 1,805.01 |
| Feb 7, 2002 | 1,809.43 | 1,824.07 | 1,781.73 |
| Feb 8, 2002 | 1,794.05 | 1,818.88 | 1,772.15 |
| Feb 11, 2002 | 1,816.94 | 1,846.93 | 1,815.38 |
| Feb 12, 2002 | 1,829.53 | 1,852.22 | 1,817.13 |
| Feb 13, 2002 | 1,844.79 | 1,862.42 | 1,844.12 |
| Feb 14, 2002 | 1,863.47 | 1,877.74 | 1,840.78 |
| Feb 15, 2002 | 1,844.89 | 1,847.07 | 1,801.67 |
| Feb 19, 2002 | 1,790.94 | 1,791.01 | 1,745.05 |
| Feb 20, 2002 | 1,762.43 | 1,777.18 | 1,729.2 |
| Feb 21, 2002 | 1,763.82 | 1,769.37 | 1,716.24 |
| Feb 22, 2002 | 1,718.7 | 1,736.48 | 1,696.55 |
| Feb 25, 2002 | 1,731.43 | 1,776.61 | 1,730.91 |
| Feb 26, 2002 | 1,777.54 | 1,788.75 | 1,750.36 |
| Feb 27, 2002 | 1,783.29 | 1,793.73 | 1,741.48 |
| Feb 28, 2002 | 1,759.33 | 1,773.2 | 1,728.65 |
| Mar 1, 2002 | 1,745.49 | 1,802.89 | 1,742.08 |
| Mar 4, 2002 | 1,799.68 | 1,859.72 | 1,789.72 |
| Mar 5, 2002 | 1,854.71 | 1,886.15 | 1,849.75 |
| Mar 6, 2002 | 1,859.28 | 1,891.83 | 1,841.31 |
| Mar 7, 2002 | 1,903.24 | 1,910.7 | 1,865.06 |
| Mar 8, 2002 | 1,908.09 | 1,935.09 | 1,908.09 |
| Mar 11, 2002 | 1,919.73 | 1,946.23 | 1,905.93 |
| Mar 12, 2002 | 1,888.68 | 1,899.01 | 1,879.42 |
| Mar 13, 2002 | 1,879.97 | 1,886.27 | 1,858.45 |
| Mar 14, 2002 | 1,863.1 | 1,873.01 | 1,851.38 |
| Mar 15, 2002 | 1,854.34 | 1,871.39 | 1,845.93 |
| Mar 18, 2002 | 1,882.73 | 1,893.26 | 1,861.11 |
| Mar 19, 2002 | 1,881.13 | 1,891.51 | 1,873.17 |
| Mar 20, 2002 | 1,860.28 | 1,861.79 | 1,832.87 |
| Mar 21, 2002 | 1,835.21 | 1,870.16 | 1,825.99 |
| Mar 22, 2002 | 1,865.18 | 1,873.32 | 1,848.15 |
| Mar 25, 2002 | 1,855.65 | 1,863.05 | 1,812.42 |
| Mar 26, 2002 | 1,808.87 | 1,843.96 | 1,807.47 |
| Mar 27, 2002 | 1,817.22 | 1,832.01 | 1,811.64 |
| Mar 28, 2002 | 1,836.25 | 1,852.85 | 1,833.33 |
| Apr 1, 2002 | 1,834.59 | 1,865.37 | 1,817.25 |
| Apr 2, 2002 | 1,836.03 | 1,839.37 | 1,804.4 |
| Apr 3, 2002 | 1,809.59 | 1,813.36 | 1,770.61 |
| Apr 4, 2002 | 1,776.53 | 1,800.83 | 1,770.16 |
| Apr 5, 2002 | 1,796.92 | 1,803.21 | 1,769.95 |
| Apr 8, 2002 | 1,741.1 | 1,786.4 | 1,733.84 |
| Apr 9, 2002 | 1,789.14 | 1,795.62 | 1,742.4 |
| Apr 10, 2002 | 1,751.57 | 1,772.0 | 1,733.69 |
| Apr 11, 2002 | 1,757.01 | 1,762.28 | 1,724.15 |
| Apr 12, 2002 | 1,738.96 | 1,756.33 | 1,728.52 |
| Apr 15, 2002 | 1,761.95 | 1,769.04 | 1,740.61 |
| Apr 16, 2002 | 1,779.29 | 1,816.91 | 1,779.29 |
| Apr 17, 2002 | 1,829.58 | 1,832.01 | 1,804.65 |
| Apr 18, 2002 | 1,806.28 | 1,818.79 | 1,778.1 |
| Apr 19, 2002 | 1,816.35 | 1,816.62 | 1,795.27 |
| Apr 22, 2002 | 1,779.18 | 1,779.18 | 1,747.65 |
| Apr 23, 2002 | 1,757.92 | 1,762.94 | 1,723.93 |
| Apr 24, 2002 | 1,739.13 | 1,746.52 | 1,711.11 |
| Apr 25, 2002 | 1,705.8 | 1,724.01 | 1,697.27 |
| Apr 26, 2002 | 1,722.83 | 1,728.52 | 1,663.78 |
| Apr 29, 2002 | 1,668.52 | 1,678.56 | 1,640.97 |
| Apr 30, 2002 | 1,655.02 | 1,697.03 | 1,652.93 |
| May 1, 2002 | 1,683.76 | 1,687.56 | 1,643.24 |
| May 2, 2002 | 1,673.72 | 1,695.07 | 1,640.8 |
| May 3, 2002 | 1,643.17 | 1,643.87 | 1,605.97 |
| May 6, 2002 | 1,611.05 | 1,622.83 | 1,577.93 |
| May 7, 2002 | 1,589.58 | 1,594.57 | 1,560.29 |
| May 8, 2002 | 1,625.73 | 1,696.35 | 1,625.73 |
| May 9, 2002 | 1,684.44 | 1,692.58 | 1,650.46 |
| May 10, 2002 | 1,657.18 | 1,657.45 | 1,599.64 |
| May 13, 2002 | 1,611.26 | 1,653.1 | 1,602.6 |
| May 14, 2002 | 1,694.15 | 1,722.66 | 1,691.42 |
| May 15, 2002 | 1,705.45 | 1,759.33 | 1,694.34 |
| May 16, 2002 | 1,723.69 | 1,734.71 | 1,713.81 |
| May 17, 2002 | 1,745.17 | 1,754.22 | 1,723.06 |
| May 20, 2002 | 1,726.78 | 1,726.89 | 1,696.11 |
| May 21, 2002 | 1,708.57 | 1,717.93 | 1,660.22 |
| May 22, 2002 | 1,654.34 | 1,676.64 | 1,643.96 |
| May 23, 2002 | 1,678.42 | 1,697.77 | 1,651.89 |
| May 24, 2002 | 1,680.66 | 1,681.1 | 1,658.78 |
| May 28, 2002 | 1,670.35 | 1,671.35 | 1,632.75 |
| May 29, 2002 | 1,639.27 | 1,644.29 | 1,624.31 |
| May 30, 2002 | 1,613.42 | 1,637.65 | 1,607.3 |
| May 31, 2002 | 1,641.1 | 1,651.47 | 1,615.62 |
| Jun 3, 2002 | 1,613.5 | 1,621.5 | 1,561.17 |
| Jun 4, 2002 | 1,559.25 | 1,587.79 | 1,548.31 |
| Jun 5, 2002 | 1,580.06 | 1,595.42 | 1,563.55 |
| Jun 6, 2002 | 1,583.65 | 1,584.06 | 1,550.72 |
| Jun 7, 2002 | 1,500.15 | 1,549.17 | 1,495.81 |
| Jun 10, 2002 | 1,536.98 | 1,551.8 | 1,526.96 |
| Jun 11, 2002 | 1,542.16 | 1,547.5 | 1,496.66 |
| Jun 12, 2002 | 1,491.36 | 1,519.16 | 1,474.56 |
| Jun 13, 2002 | 1,512.23 | 1,526.41 | 1,495.64 |
| Jun 14, 2002 | 1,471.97 | 1,507.01 | 1,445.44 |
| Jun 17, 2002 | 1,519.65 | 1,555.07 | 1,519.26 |
| Jun 18, 2002 | 1,544.19 | 1,567.99 | 1,542.77 |
| Jun 19, 2002 | 1,531.05 | 1,538.36 | 1,496.08 |
| Jun 20, 2002 | 1,494.8 | 1,503.01 | 1,461.59 |
| Jun 21, 2002 | 1,456.61 | 1,480.05 | 1,435.85 |
| Jun 24, 2002 | 1,429.56 | 1,476.56 | 1,414.69 |
| Jun 25, 2002 | 1,472.19 | 1,475.58 | 1,419.25 |
| Jun 26, 2002 | 1,379.87 | 1,436.57 | 1,375.53 |
| Jun 27, 2002 | 1,446.37 | 1,459.41 | 1,412.96 |


