|
11 graphs created for this data |
NASDAQ DATA 2002 to 2006 >
Volume
| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Dec 24, 2002 | 1,375.96 | 1,382.93 | 1,372.38 |
| Dec 26, 2003 | 1,970.37 | 1,979.74 | 1,970.37 |
| Nov 25, 2005 | 2,262.43 | 2,264.13 | 2,256.45 |
| Dec 24, 2003 | 1,969.71 | 1,974.31 | 1,964.88 |
| Nov 26, 2004 | 2,101.81 | 2,110.38 | 2,101.81 |
| Nov 24, 2006 | 2,449.73 | 2,468.42 | 2,449.32 |
| Nov 28, 2003 | 1,950.21 | 1,963.06 | 1,950.21 |
| Aug 15, 2003 | 1,697.75 | 1,705.33 | 1,693.88 |
| Jul 3, 2006 | 2,177.91 | 2,190.44 | 2,172.09 |
| Dec 27, 2002 | 1,363.64 | 1,369.21 | 1,346.65 |
| Dec 26, 2002 | 1,375.14 | 1,392.58 | 1,363.61 |
| Nov 29, 2002 | 1,495.81 | 1,497.44 | 1,478.72 |
| Jul 3, 2003 | 1,665.95 | 1,683.77 | 1,660.95 |
| Dec 23, 2005 | 2,249.41 | 2,254.71 | 2,245.58 |
| Aug 30, 2004 | 1,855.78 | 1,855.78 | 1,836.47 |
| Aug 27, 2004 | 1,855.03 | 1,866.25 | 1,854.77 |
| Aug 12, 2002 | 1,293.88 | 1,311.43 | 1,286.91 |
| Sep 11, 2002 | 1,328.35 | 1,347.27 | 1,314.96 |
| Dec 30, 2002 | 1,349.43 | 1,353.38 | 1,329.64 |
| Aug 30, 2002 | 1,326.05 | 1,337.92 | 1,314.69 |
| Sep 16, 2002 | 1,286.85 | 1,292.73 | 1,267.69 |
| Aug 25, 2003 | 1,763.78 | 1,768.12 | 1,752.12 |
| Mar 10, 2003 | 1,295.46 | 1,299.55 | 1,277.18 |
| Jul 5, 2002 | 1,401.03 | 1,448.66 | 1,401.03 |
| Sep 2, 2005 | 2,150.52 | 2,152.22 | 2,139.28 |
| Jan 3, 2003 | 1,382.36 | 1,389.44 | 1,374.61 |
| Dec 31, 2002 | 1,336.83 | 1,345.11 | 1,327.19 |
| Apr 14, 2003 | 1,361.35 | 1,386.5 | 1,359.32 |
| Oct 11, 2004 | 1,924.41 | 1,930.66 | 1,920.76 |
| Jul 1, 2005 | 2,060.97 | 2,064.81 | 2,053.06 |
| Feb 19, 2003 | 1,343.37 | 1,344.59 | 1,322.12 |
| Aug 26, 2004 | 1,855.77 | 1,860.39 | 1,848.88 |
| Dec 29, 2005 | 2,229.6 | 2,232.89 | 2,216.98 |
| Sep 12, 2002 | 1,305.72 | 1,305.72 | 1,279.09 |
| Dec 23, 2002 | 1,359.92 | 1,384.29 | 1,358.29 |
| Jul 2, 2004 | 2,014.09 | 2,014.74 | 1,996.61 |
| Aug 11, 2003 | 1,646.95 | 1,668.06 | 1,646.59 |
| Oct 14, 2002 | 1,198.5 | 1,221.6 | 1,193.42 |
| Aug 19, 2005 | 2,138.74 | 2,143.92 | 2,134.99 |
| Aug 29, 2003 | 1,796.1 | 1,813.82 | 1,794.83 |
| Feb 26, 2003 | 1,323.01 | 1,331.47 | 1,302.83 |
| Sep 2, 2004 | 1,848.03 | 1,876.24 | 1,846.95 |
| May 24, 2002 | 1,680.66 | 1,681.1 | 1,658.78 |
| Feb 10, 2003 | 1,286.51 | 1,298.57 | 1,275.19 |
| Feb 6, 2003 | 1,298.7 | 1,310.51 | 1,291.47 |
| Dec 28, 2005 | 2,230.36 | 2,233.54 | 2,221.41 |
| Mar 4, 2003 | 1,320.28 | 1,321.89 | 1,307.27 |
| Feb 24, 2003 | 1,342.5 | 1,343.09 | 1,321.44 |
| Aug 23, 2004 | 1,843.79 | 1,848.12 | 1,835.11 |
| Feb 7, 2003 | 1,310.92 | 1,314.52 | 1,278.54 |
| Feb 12, 2003 | 1,292.08 | 1,301.11 | 1,278.74 |
| May 28, 2004 | 1,985.54 | 1,990.81 | 1,976.7 |
| Apr 10, 2003 | 1,359.43 | 1,368.11 | 1,351.1 |
| May 27, 2005 | 2,068.53 | 2,076.8 | 2,064.99 |
| Apr 11, 2003 | 1,379.48 | 1,387.33 | 1,353.74 |
| Feb 27, 2003 | 1,312.13 | 1,331.79 | 1,305.56 |
| Sep 3, 2004 | 1,857.61 | 1,867.46 | 1,840.94 |
| Sep 9, 2002 | 1,286.75 | 1,310.33 | 1,270.73 |
| Dec 27, 2005 | 2,253.05 | 2,259.68 | 2,226.62 |
| Mar 11, 2003 | 1,280.73 | 1,288.99 | 1,269.48 |
| Mar 3, 2003 | 1,344.21 | 1,353.31 | 1,316.85 |
| Feb 3, 2003 | 1,324.74 | 1,335.76 | 1,318.0 |
| Aug 26, 2005 | 2,132.97 | 2,133.17 | 2,118.04 |
| Aug 26, 2002 | 1,387.2 | 1,394.24 | 1,360.43 |
| Mar 6, 2003 | 1,306.07 | 1,312.61 | 1,299.81 |
| Aug 9, 2004 | 1,782.35 | 1,787.44 | 1,774.48 |
| Sep 13, 2002 | 1,272.94 | 1,292.36 | 1,270.59 |
| Oct 17, 2005 | 2,065.54 | 2,071.25 | 2,054.19 |
| Nov 11, 2002 | 1,355.1 | 1,355.1 | 1,319.07 |
| Aug 29, 2005 | 2,112.44 | 2,139.4 | 2,112.25 |
| Apr 21, 2003 | 1,425.96 | 1,432.08 | 1,413.71 |
| Aug 25, 2006 | 2,132.17 | 2,152.92 | 2,129.25 |
| Dec 22, 2003 | 1,946.19 | 1,958.74 | 1,941.62 |
| Dec 30, 2005 | 2,209.03 | 2,209.97 | 2,200.51 |
| Jan 2, 2003 | 1,346.93 | 1,384.91 | 1,336.98 |
| Aug 16, 2004 | 1,759.58 | 1,789.49 | 1,759.58 |
| Apr 15, 2003 | 1,381.67 | 1,394.03 | 1,376.03 |
| Feb 11, 2003 | 1,301.54 | 1,315.04 | 1,285.77 |
| Aug 31, 2004 | 1,837.54 | 1,842.15 | 1,819.62 |
| Aug 24, 2004 | 1,846.93 | 1,850.29 | 1,828.51 |
| Feb 18, 2003 | 1,319.99 | 1,346.92 | 1,319.52 |
| Jul 18, 2005 | 2,151.84 | 2,153.52 | 2,144.78 |
| Aug 25, 2005 | 2,131.3 | 2,138.46 | 2,129.46 |
| Feb 13, 2003 | 1,280.92 | 1,281.32 | 1,261.79 |
| Aug 14, 2003 | 1,688.13 | 1,700.34 | 1,681.52 |
| Apr 9, 2003 | 1,385.28 | 1,393.37 | 1,356.6 |
| Apr 8, 2003 | 1,388.53 | 1,392.52 | 1,376.6 |
| Aug 9, 2002 | 1,301.83 | 1,322.07 | 1,290.77 |
| Aug 21, 2006 | 2,151.91 | 2,153.53 | 2,140.81 |
| Feb 14, 2003 | 1,283.41 | 1,310.37 | 1,279.66 |
| Sep 27, 2004 | 1,871.16 | 1,871.94 | 1,858.88 |
| Mar 24, 2003 | 1,390.04 | 1,392.4 | 1,368.37 |
| May 28, 2002 | 1,670.35 | 1,671.35 | 1,632.75 |
| Sep 6, 2002 | 1,280.27 | 1,304.02 | 1,280.27 |
| Feb 20, 2003 | 1,339.7 | 1,344.29 | 1,329.09 |
| Aug 25, 2004 | 1,836.72 | 1,861.79 | 1,830.3 |
| Sep 7, 2004 | 1,856.0 | 1,865.43 | 1,847.48 |
| Dec 23, 2003 | 1,954.03 | 1,974.78 | 1,952.44 |
| Sep 16, 2004 | 1,898.83 | 1,914.38 | 1,898.36 |
| Sep 1, 2006 | 2,194.56 | 2,198.58 | 2,182.93 |


