|
37 graphs created for this data |
US Federal Government Budget >
Income security
| Year | Defense | International affairs | General science, space and technology |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1945 | 82,965,000,000.0 | 1,913,000,000 | 111,000,000 |
| 1944 | 79,143,000,000.0 | 1,449,000,000 | 48,000,000 |
| 1940 | 1,660,000,000.0 | 51,000,000 | |
| 1943 | 66,699,000,000.0 | 1,286,000,000 | 1,000,000 |
| 1942 | 25,658,000,000.0 | 968,000,000 | 4,000,000 |
| 1941 | 6,435,000,000.0 | 145,000,000 | |
| 1946 | 42,681,000,000.0 | 1,935,000,000 | 34,000,000 |
| 1948 | 9,105,000,000.0 | 4,566,000,000 | 1,000,000 |
| 1947 | 12,808,000,000.0 | 5,791,000,000 | 5,000,000 |
| 1949 | 13,150,000,000.0 | 6,052,000,000 | 48,000,000 |
| 1951 | 23,566,000,000.0 | 3,647,000,000 | 51,000,000 |
| 1952 | 46,089,000,000.0 | 2,691,000,000 | 49,000,000 |
| 1953 | 52,802,000,000.0 | 2,119,000,000 | 49,000,000 |
| 1950 | 13,724,000,000.0 | 4,673,000,000 | 55,000,000 |
| 1954 | 49,266,000,000.0 | 1,596,000,000 | 46,000,000 |
| 1956 | 42,523,000,000.0 | 2,414,000,000 | 79,000,000 |
| 1955 | 42,729,000,000.0 | 2,223,000,000 | 74,000,000 |
| 1957 | 45,430,000,000.0 | 3,147,000,000 | 122,000,000 |
| 1960 | 48,130,000,000.0 | 2,988,000,000 | 599,000,000 |
| 1958 | 46,815,000,000.0 | 3,364,000,000 | 141,000,000 |
| 1959 | 49,015,000,000.0 | 3,144,000,000 | 294,000,000 |
| 1962 | 52,345,000,000.0 | 5,639,000,000 | 1,723,000,000 |
| 1963 | 53,400,000,000.0 | 5,308,000,000 | 3,051,000,000 |
| 1965 | 50,620,000,000.0 | 5,273,000,000 | 5,823,000,000 |
| 1964 | 54,757,000,000.0 | 4,945,000,000 | 4,897,000,000 |
| 1966 | 58,111,000,000.0 | 5,580,000,000 | 6,717,000,000 |
| 1961 | 49,601,000,000.0 | 3,184,000,000 | 1,042,000,000 |
| 1967 | 71,417,000,000.0 | 5,566,000,000 | 6,233,000,000 |
| 1968 | 81,926,000,000.0 | 5,301,000,000 | 5,524,000,000 |
| 1969 | 82,497,000,000.0 | 4,600,000,000 | 5,020,000,000 |
| 1970 | 81,692,000,000.0 | 4,330,000,000 | 4,511,000,000 |
| 1971 | 78,872,000,000.0 | 4,159,000,000 | 4,182,000,000 |
| 1972 | 79,174,000,000.0 | 4,781,000,000 | 4,175,000,000 |
| 1973 | 76,681,000,000.0 | 4,149,000,000 | 4,032,000,000 |
| 1974 | 79,347,000,000.0 | 5,710,000,000 | 3,980,000,000 |
| 1975 | 86,509,000,000.0 | 7,097,000,000 | 3,991,000,000 |
| 1976 | 89,619,000,000.0 | 6,433,000,000 | 4,373,000,000 |
| 1977 | 97,241,000,000.0 | 6,353,000,000 | 4,736,000,000 |
| 1978 | 104,495,000,000.0 | 7,482,000,000 | 4,926,000,000 |
| 1979 | 116,342,000,000.0 | 7,459,000,000 | 5,234,000,000 |
| 1980 | 133,995,000,000.0 | 12,714,000,000 | 5,831,000,000 |
| 1981 | 157,513,000,000.0 | 13,104,000,000 | 6,468,000,000 |
| 1982 | 185,309,000,000.0 | 12,300,000,000 | 7,199,000,000 |
| 1984 | 227,413,000,000.0 | 15,876,000,000 | 8,317,000,000 |
| 1986 | 273,375,000,000.0 | 14,152,000,000 | 8,976,000,000 |
| 1983 | 209,903,000,000.0 | 11,848,000,000 | 7,934,000,000 |
| 1987 | 281,999,000,000.0 | 11,649,000,000 | 9,215,000,000 |
| 1985 | 252,748,000,000.0 | 16,176,000,000 | 8,626,000,000 |
| 1988 | 290,361,000,000.0 | 10,471,000,000 | 10,840,000,000 |
| 1989 | 303,559,000,000.0 | 9,585,000,000 | 12,837,000,000 |
| 1990 | 299,331,000,000.0 | 13,764,000,000 | 14,443,000,000 |
| 1991 | 273,292,000,000.0 | 15,851,000,000 | 16,110,000,000 |
| 1992 | 298,350,000,000.0 | 16,107,000,000 | 16,407,000,000 |
| 1993 | 291,086,000,000.0 | 17,248,000,000 | 17,029,000,000 |
| 1994 | 281,642,000,000.0 | 17,083,000,000 | 16,226,000,000 |
| 1995 | 272,066,000,000.0 | 16,434,000,000 | 16,723,000,000 |
| 1996 | 265,753,000,000.0 | 13,496,000,000 | 16,708,000,000 |
| 1997 | 270,505,000,000.0 | 15,228,000,000 | 17,173,000,000 |
| 1998 | 268,456,000,000.0 | 13,109,000,000 | 18,217,000,000 |
| 1999 | 274,873,000,000.0 | 15,243,000,000 | 18,121,000,000 |
| 2000 | 294,495,000,000.0 | 17,216,000,000 | 18,633,000,000 |
| 2001 | 304,880,000,000.0 | 16,493,000,000 | 19,784,000,000 |
| 2002 | 348,555,000,000.0 | 22,351,000,000 | 20,767,000,000 |
| 2004 | 455,908,000,000.0 | 26,891,000,000 | 23,053,000,000 |
| 2003 | 404,920,000,000.0 | 21,209,000,000 | 20,873,000,000 |
| 2005 | 495,335,000,000.0 | 34,592,000,000 | 23,674,000,000 |

