|
101 graphs created for this data |
Oil Reserves By Country and Continent (1980-2005) >
USA
| Year | USA | Canada | Mexico |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1998 | 28.6 | 15.1 | 28.4 |
| 2005 | 29.3 | 16.5 | 13.7 |
| 2004 | 29.3 | 16.5 | 14.8 |
| 2003 | 29.4 | 16.8 | 16.0 |
| 1994 | 29.6 | 10.4 | 49.8 |
| 1999 | 29.7 | 18.3 | 28.3 |
| 1996 | 29.8 | 11.0 | 48.5 |
| 1995 | 29.8 | 10.5 | 48.8 |
| 1993 | 30.2 | 10.0 | 50.8 |
| 2001 | 30.4 | 17.8 | 25.4 |
| 2000 | 30.4 | 18.3 | 26.9 |
| 1997 | 30.5 | 10.7 | 47.8 |
| 2002 | 30.7 | 17.6 | 17.2 |
| 1992 | 31.2 | 10.3 | 51.2 |
| 1991 | 32.1 | 10.9 | 50.9 |
| 1990 | 33.8 | 11.2 | 51.3 |
| 1989 | 34.3 | 11.6 | 52.0 |
| 1986 | 35.1 | 11.7 | 54.9 |
| 1988 | 35.1 | 11.9 | 53.0 |
| 1982 | 35.1 | 9.1 | 57.0 |
| 1987 | 35.4 | 11.7 | 54.1 |
| 1983 | 35.6 | 9.6 | 57.1 |
| 1984 | 36.1 | 9.4 | 56.4 |
| 1985 | 36.4 | 9.6 | 55.6 |
| 1981 | 36.5 | 9.3 | 57.0 |
| 1980 | 36.5 | 8.7 | 47.2 |

