|
Swivel will create goodies for these data soon.
Please check again later. |
Gun ownership rates by state >
% ownership
| State | % ownership |
|---|---|
|
|
| The District | 3.8 |
| Hawaii | 8.7 |
| New Jersey | 12.3 |
| Massachusetts | 12.6 |
| Rhode Island | 12.8 |
| Connecticut | 16.7 |
| New York | 18.0 |
| Illinois | 20.2 |
| Maryland | 21.3 |
| California | 21.3 |
| Florida | 24.5 |
| Delaware | 25.5 |
| New Hampshire | 30.0 |
| Arizona | 31.1 |
| Ohio | 32.4 |
| Washington | 33.1 |
| Nevada | 33.8 |
| Pennsylvania | 34.7 |
| Colorado | 34.7 |
| New Mexico | 34.8 |
| Virginia | 35.1 |
| Texas | 35.9 |
| Michigan | 38.4 |
| Nebraska | 38.6 |
| Indiana | 39.1 |
| Oregon | 39.8 |
| Georgia | 40.3 |
| Maine | 40.5 |
| North Carolina | 41.3 |
| Minnesota | 41.7 |
| Missouri | 41.7 |
| Vermont | 42.0 |
| Kansas | 42.1 |
| South Carolina | 42.3 |
| Iowa | 42.8 |
| Oklahoma | 42.9 |
| Tennessee | 43.9 |
| Utah | 43.9 |
| Louisiana | 44.1 |
| Wisconsin | 44.4 |
| Kentucky | 47.7 |
| North Dakota | 50.7 |
| Alabama | 51.7 |
| Mississippi | 55.3 |
| Idaho | 55.3 |
| Arkansas | 55.3 |
| West Virginia | 55.4 |
| South Dakota | 56.6 |
| Montana | 57.7 |
| Alaska | 57.8 |
| Wyoming | 59.7 |

