|
31 graphs created for this data |
Death In Czech-Speaking Bohemia 1909-1911 >
Deaths 1909 (Females)
| District Name | German Speaking Pop. | Czech Speaking Pop. | Polish Speaking Pop. |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Humpoletz | 16 | 27,564 | 5 |
| Unterkralowitz | 16 | 49,790 | 0 |
| Vinohrady (all) | 8,565 | 172,305 | 128 |
| Moldauthein | 6 | 16,990 | 1 |
| Kralowitz | 6,178 | 29,015 | 0 |
| Muhlhausen | 52 | 37,627 | 0 |
| Brandeis an der Elbe | 409 | 41,385 | 3 |
| Prestitz | 134 | 45,101 | 1 |
| Munchengratz | 2,620 | 36,250 | 23 |
| Laun | 311 | 44,304 | 3 |
| Policka | 9,904 | 24,788 | 2 |
| Kamenitz an der Linde | 8 | 36,113 | 0 |
| Wittingau | 1,375 | 47,383 | 5 |
| Bischofteinitz | 38,024 | 11,154 | 3 |
| Chotebor | 284 | 46,427 | 9 |
| Blatna | 12 | 47,523 | 0 |
| Taus | 8,515 | 39,946 | 12 |
| Melnik | 72 | 42,892 | 5 |
| Neustadt an der Mettau | 5,664 | 43,747 | 6 |
| Schuttenhofen | 21,379 | 31,760 | 16 |
| Karolinenthal | 3,538 | 65,169 | 18 |
| Rokitzan | 347 | 59,106 | 2 |
| Rakonitz | 845 | 50,642 | 1 |
| Bohmisch Brod | 59 | 47,915 | 5 |
| Neuhaus | 22,293 | 30,017 | 6 |
| Reichenau | 138 | 52,802 | 1 |
| Pilgram | 32 | 52,253 | 6 |
| Nachod | 320 | 58,685 | 11 |
| Senftenberg | 27,726 | 30,581 | 1 |
| Starkenbach | 10,848 | 38,243 | 0 |
| Leitomischl | 14,699 | 36,014 | 0 |
| Kaplitz | 50,840 | 2,848 | 1 |
| Turnau | 2,571 | 45,479 | 13 |
| Caslau | 237 | 63,876 | 15 |
| Saaz | 46,089 | 2,953 | 1 |
| Raudnitz | 165 | 53,311 | 28 |
| Nuebydzow | 103 | 57,733 | 11 |
| Selcan | 34 | 53,963 | 10 |
| Krumau | 45,161 | 15,729 | 8 |
| Kuttenberg | 205 | 63,709 | 11 |
| Kolin | 45 | 73,119 | 8 |
| Koniggratz | 721 | 73,131 | 53 |
| Braunau | 42,224 | 13,583 | 8 |
| Mies | 59,864 | 12,938 | 7 |
| Neupaka | 2,661 | 61,860 | 6 |
| Semil | 677 | 62,259 | 1 |
| Horowitz | 1,041 | 73,690 | 9 |
| Landskron | 26,830 | 41,721 | 18 |
| Zizkov (all) | 1,633 | 100,333 | 18 |
| Beneschau | 127 | 68,394 | 22 |
| Hohenmauth | 705 | 67,407 | 37 |
| Konighof an der Elbe | 18,017 | 51,260 | 71 |
| Bohmisch Leipa | 70,507 | 2,180 | 0 |
| Prachatitz | 36,280 | 37,742 | 1 |
| Podebrad | 167 | 82,299 | 12 |
| Pribram | 114 | 67,193 | 3 |
| Strakonitz | 69 | 73,737 | 9 |
| Pisek | 289 | 78,644 | 39 |
| Jicin | 545 | 68,476 | 33 |
| Deutschbrod | 11,506 | 38,809 | 17 |
| Jungbunzlau (*) | 1,258 | 75,372 | 60 |
| Klattau | 17,211 | 60,923 | 15 |
| Tabor | 36 | 79,405 | 3 |
| Kladno | 1,412 | 79,172 | 5 |
| Leitmeritz | 71,439 | 18,397 | 126 |
| Trautenau | 65,694 | 18,968 | 23 |
| Chrudim | 103 | 93,638 | 17 |
| Pardubitz | 751 | 100,996 | 35 |
| Budweis (all) | 24,929 | 95,317 | 20 |
| Schlan | 172 | 118,477 | 5 |
| Pilsen | 11,763 | 143,594 | 31 |
| Smichov | 5,310 | 161,403 | 37 |
| Prague (all) | 18,753 | 202,067 | 132 |
| Total | 822,647 | 4,149,596 | 1,252 |

