|
65 graphs created for this data |
Gross domestic product >
Turkey
| Year | Australia | Austria | Belgium |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1970 | 56,800,000,000.0 | 27,800,000,000.0 | 36,600,000,000.0 |
| 1971 | 61,900,000,000.0 | 30,700,000,000.0 | 39,900,000,000.0 |
| 1972 | 67,300,000,000.0 | 34,000,000,000.0 | 43,800,000,000.0 |
| 1973 | 76,100,000,000.0 | 37,700,000,000.0 | 49,100,000,000.0 |
| 1974 | 83,300,000,000.0 | 42,700,000,000.0 | 55,700,000,000.0 |
| 1975 | 93,500,000,000.0 | 46,600,000,000.0 | 60,200,000,000.0 |
| 1976 | 100,900,000,000.0 | 51,500,000,000.0 | 67,300,000,000.0 |
| 1977 | 106,800,000,000.0 | 57,400,000,000.0 | 72,000,000,000.0 |
| 1978 | 119,500,000,000.0 | 61,300,000,000.0 | 79,200,000,000.0 |
| 1979 | 133,900,000,000.0 | 70,100,000,000.0 | 87,800,000,000.0 |
| 1980 | 150,800,000,000.0 | 77,800,000,000.0 | 100,100,000,000.0 |
| 1981 | 172,800,000,000.0 | 85,000,000,000.0 | 109,200,000,000.0 |
| 1982 | 176,200,000,000.0 | 91,900,000,000.0 | 116,500,000,000.0 |
| 1983 | 190,400,000,000.0 | 98,500,000,000.0 | 121,500,000,000.0 |
| 1984 | 205,500,000,000.0 | 102,200,000,000.0 | 129,200,000,000.0 |
| 1985 | 222,500,000,000.0 | 108,000,000,000.0 | 135,300,000,000.0 |
| 1986 | 234,500,000,000.0 | 112,800,000,000.0 | 140,900,000,000.0 |
| 1987 | 254,500,000,000.0 | 117,700,000,000.0 | 148,100,000,000.0 |
| 1988 | 273,800,000,000.0 | 126,000,000,000.0 | 160,400,000,000.0 |
| 1989 | 290,400,000,000.0 | 135,400,000,000.0 | 172,300,000,000.0 |
| 1990 | 295,800,000,000.0 | 147,100,000,000.0 | 184,600,000,000.0 |
| 1991 | 305,000,000,000.0 | 157,700,000,000.0 | 194,500,000,000.0 |
| 1992 | 323,400,000,000.0 | 165,200,000,000.0 | 202,000,000,000.0 |
| 1994 | 366,800,000,000.0 | 177,700,000,000.0 | 215,700,000,000.0 |
| 1993 | 342,600,000,000.0 | 169,500,000,000.0 | 204,700,000,000.0 |
| 1995 | 392,800,000,000.0 | 184,800,000,000.0 | 225,400,000,000.0 |
| 1996 | 412,400,000,000.0 | 193,300,000,000.0 | 230,200,000,000.0 |
| 1999 | 497,400,000,000.0 | 214,900,000,000.0 | 253,500,000,000.0 |
| 1997 | 437,000,000,000.0 | 197,700,000,000.0 | 238,600,000,000.0 |
| 2001 | 552,400,000,000.0 | 235,200,000,000.0 | 288,700,000,000.0 |
| 1998 | 464,300,000,000.0 | 205,000,000,000.0 | 247,200,000,000.0 |
| 2002 | 584,800,000,000.0 | 242,200,000,000.0 | 303,100,000,000.0 |
| 2000 | 524,600,000,000.0 | 230,100,000,000.0 | 273,200,000,000.0 |
| 2003 | 624,300,000,000.0 | 257,700,000,000.0 | 317,300,000,000.0 |
| 2004 | 659,500,000,000.0 | 271,700,000,000.0 | 333,200,000,000.0 |
| 2005 | 701,000,000,000.0 | 283,200,000,000.0 | 345,600,000,000.0 |


