|
61 graphs created for this data |
Gross national income per capita >
Mexico
| Year | Australia | Austria | Belgium |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 2005 | 32,863 | 34,043 | 32,901 |
| 1970 | 4,445 | 3,698 | 3,846 |
| 1971 | 4,673 | 4,066 | 4,169 |
| 1972 | 5,029 | 4,470 | 4,559 |
| 1973 | 5,580 | 4,920 | 5,084 |
| 1974 | 6,053 | 5,574 | 5,757 |
| 1975 | 6,705 | 6,091 | 6,200 |
| 1976 | 7,123 | 6,737 | 6,918 |
| 1977 | 7,411 | 7,499 | 7,374 |
| 1978 | 8,196 | 8,016 | 8,101 |
| 1979 | 9,082 | 9,179 | 8,931 |
| 1980 | 10,150 | 10,190 | 10,142 |
| 1983 | 12,167 | 12,894 | 12,233 |
| 1981 | 11,274 | 11,087 | 11,065 |
| 1982 | 11,463 | 11,997 | 11,743 |
| 1984 | 12,907 | 13,370 | 13,032 |
| 1986 | 14,320 | 14,706 | 14,261 |
| 1987 | 15,183 | 15,330 | 15,022 |
| 1985 | 13,770 | 14,129 | 13,692 |
| 1988 | 15,927 | 16,511 | 16,213 |
| 1989 | 16,563 | 17,691 | 17,297 |
| 1990 | 16,452 | 19,093 | 18,500 |
| 1991 | 16,803 | 20,171 | 19,497 |
| 1995 | 20,777 | 22,849 | 22,633 |
| 1992 | 17,810 | 20,927 | 20,164 |
| 1993 | 18,758 | 21,309 | 20,550 |
| 1996 | 21,605 | 24,036 | 23,137 |
| 1994 | 19,677 | 22,223 | 21,763 |
| 1997 | 22,751 | 24,440 | 23,904 |
| 1998 | 23,931 | 25,298 | 24,603 |
| 1999 | 25,388 | 26,321 | 25,289 |
| 2000 | 26,483 | 28,171 | 27,247 |
| 2001 | 27,532 | 28,538 | 28,441 |
| 2002 | 28,768 | 29,593 | 29,709 |
| 2003 | 30,373 | 31,455 | 30,504 |
| 2004 | 31,462 | 32,843 | 31,675 |


