|
5 graphs created for this data |
College Tuition Over Time >
Public Two-Year
| Academic Year | Private Four-Year | Public Four-Year | Public Two-Year |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1981 | $8,854.00 | $1,968.00 | $957.00 |
| 1982 | $9,086.00 | $2,008.00 | $959.00 |
| 1980 | $8,910.00 | $2,039.00 | $981.00 |
| 1983 | $9,682.00 | $2,152.00 | $987.00 |
| 1977 | $9,001.00 | $2,192.00 | $1,005.00 |
| 1979 | $9,138.00 | $2,126.00 | $1,010.00 |
| 1978 | $8,996.00 | $2,182.00 | $1,020.00 |
| 1984 | $10,364.00 | $2,336.00 | $1,074.00 |
| 1985 | $10,841.00 | $2,396.00 | $1,139.00 |
| 1986 | $11,556.00 | $2,488.00 | $1,210.00 |
| 1987 | $12,375.00 | $2,628.00 | $1,227.00 |
| 1988 | $12,562.00 | $2,647.00 | $1,317.00 |
| 1989 | $13,714.00 | $2,704.00 | $1,369.00 |
| 1990 | $14,176.00 | $2,775.00 | $1,376.00 |
| 1991 | $14,471.00 | $2,956.00 | $1,404.00 |
| 1993 | $15,120.00 | $3,378.00 | $1,615.00 |
| 1992 | $14,646.00 | $3,145.00 | $1,748.00 |
| 1994 | $15,499.00 | $3,570.00 | $1,753.00 |
| 1996 | $16,291.00 | $3,749.00 | $1,774.00 |
| 1995 | $16,037.00 | $3,702.00 | $1,793.00 |
| 2002 | $19,962.00 | $4,326.00 | $1,847.00 |
| 2003 | $20,379.00 | $4,624.00 | $1,889.00 |
| 1997 | $16,843.00 | $3,856.00 | $1,899.00 |
| 2001 | $18,965.00 | $4,139.00 | $1,938.00 |
| 1999 | $18,355.00 | $4,052.00 | $1,939.00 |
| 1998 | $17,480.00 | $3,945.00 | $1,987.00 |
| 2000 | $18,935.00 | $4,102.00 | $2,012.00 |
| 2004 | $20,931.00 | $5,131.00 | $2,109.00 |
| 2005 | $21,568.00 | $5,516.00 | $2,237.00 |
| 2006 | $21,781.00 | $5,702.00 | $2,265.00 |
| 2007 | $22,218.00 | $5,836.00 | $2,272.00 |

