|
14 graphs created for this data |
Real Estate Forecast - 100 biggest markets in US >
Worst one-year decline (%)
| Metro Area | Home Price (median) | Median Mortgage (% of income) | Price change (5 years) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Honolulu | $635,000.00 | 52 | 105.9 |
| Austin | $176,000.00 | 15 | 20.3 |
| Poughkeepsie, N.Y. | $288,000.00 | 23 | 82.9 |
| Detroit | $118,000.00 | 12 | 12.5 |
| Las Vegas | $325,000.00 | 33 | 110.8 |
| Portland, Ore. | $293,000.00 | 26 | 67.4 |
| San Antonio | $146,000.00 | 16 | 34.7 |
| Oklahoma City | $127,000.00 | 14 | 30.2 |
| Toledo | $124,000.00 | 12 | 12.9 |
| Farmington Hills, Mich. | $177,000.00 | 13 | 9.5 |
| McAllen, Texas | $130,000.00 | 25 | 26.5 |
| Allentown, Pa. | $270,000.00 | 24 | 69.1 |
| Los Angeles | $547,000.00 | 57 | 138.5 |
| San Jose | $740,000.00 | 45 | 54.1 |
| Grand Rapids | $137,000.00 | 13 | 17.3 |
| Ventura County, Calif. | $647,000.00 | 48 | 110.4 |
| Fresno | $311,000.00 | 39 | 149.7 |
| Houston | $153,000.00 | 15 | 25.2 |
| Worcester, Mass. | $268,000.00 | 22 | 38.2 |
| Essex County, Mass. | $372,000.00 | 28 | 33.8 |
| Riverside, Calif. | $407,000.00 | 41 | 147.9 |
| Dayton | $128,000.00 | 13 | 15.2 |
| San Francisco | $837,000.00 | 54 | 56.8 |
| Santa Ana, Calif. | $713,000.00 | 53 | 116.9 |
| Raleigh/Cary, N.C. | $214,000.00 | 17 | 21.4 |
| Stamford, Conn. | $545,000.00 | 33 | 53.1 |
| Pittsburgh | $139,000.00 | 14 | 21.9 |
| Lake County, Ill. | $275,000.00 | 19 | 38.0 |
| Baton Rouge | $178,000.00 | 19 | 34.2 |
| Wilmington, Del. | $244,000.00 | 19 | 69.7 |
| Hartford | $256,000.00 | 19 | 48.2 |
| Milwaukee | $219,000.00 | 19 | 41.7 |
| Camden, N.J. | $239,000.00 | 18 | 81.9 |
| Boston | $379,000.00 | 28 | 41.2 |
| St. Louis | $154,000.00 | 14 | 37.3 |
| Columbia, S.C. | $140,000.00 | 14 | 25.8 |
| Seattle | $399,000.00 | 31 | 62.8 |
| Dallas | $151,000.00 | 13 | 17.8 |
| Cambridge, Mass. | $431,000.00 | 28 | 27.1 |
| Providence | $287,000.00 | 26 | 74.7 |
| Omaha | $140,000.00 | 12 | 21.5 |
| Tulsa | $135,000.00 | 14 | 17.6 |
| Syracuse | $124,000.00 | 12 | 39.1 |
| New Haven | $264,000.00 | 21 | 60.2 |
| Newark | $397,000.00 | 27 | 71.5 |
| Edison, N.J. | $362,000.00 | 24 | 76.3 |
| Scranton | $118,000.00 | 13 | 41.2 |
| New Orleans | $175,000.00 | 20 | 50.5 |
| Albany, N.Y. | $198,000.00 | 17 | 70.8 |
| Fort Worth/Arlington | $150,000.00 | 14 | 18.4 |
| San Diego | $574,000.00 | 52 | 93.7 |
| Indianapolis | $122,000.00 | 11 | 15.9 |
| Nassau/Suffolk, N.Y. | $483,000.00 | 31 | 76.3 |
| Sacramento | $408,000.00 | 36 | 93.9 |
| New York City | $482,000.00 | 48 | 82.1 |
| Gary, Ind. | $135,000.00 | 13 | 26.0 |
| Salt Lake City | $216,000.00 | 21 | 45.0 |
| Phoenix | $271,000.00 | 26 | 103.8 |
| Springfield, Mass. | $205,000.00 | 19 | 55.5 |
| Oakland | $630,000.00 | 44 | 70.4 |
| El Paso | $130,000.00 | 19 | 48.2 |
| Bakersfield, Calif. | $287,000.00 | 35 | 168.1 |
| Buffalo/Niagra Falls | $106,000.00 | 11 | 28.6 |
| Stockton, Calif. | $450,000.00 | 46 | 99.1 |
| Washington, D.C. | $421,000.00 | 28 | 96.2 |
| Wichita | $128,000.00 | 12 | 18.0 |
| West Palm Beach, Fla. | $340,000.00 | 31 | 118.7 |
| Kansas City | $158,000.00 | 14 | 25.0 |
| Miami | $335,000.00 | 41 | 149.3 |
| Rochester, N.Y. | $122,000.00 | 11 | 22.3 |
| Baltimore | $275,000.00 | 22 | 95.3 |
| Little Rock | $129,000.00 | 15 | 28.1 |
| Philadelphia | $222,000.00 | 19 | 71.8 |
| Bethesda, Md. | $465,000.00 | 28 | 99.5 |
| Tacoma, Wash. | $273,000.00 | 26 | 64.5 |
| Louisville | $143,000.00 | 14 | 23.0 |
| Birmingham | $165,000.00 | 17 | 31.7 |
| Akron | $137,000.00 | 13 | 13.1 |
| Columbus | $165,000.00 | 15 | 18.2 |
| Fort Lauderdale | $325,000.00 | 31 | 128.4 |
| Charlotte, N.C. | $198,000.00 | 18 | 22.7 |
| Cincinnati | $168,000.00 | 15 | 18.4 |
| Nashville | $159,000.00 | 15 | 34.8 |
| Sarasota | $278,000.00 | 28 | 103.3 |
| Denver | $268,000.00 | 22 | 12.6 |
| Atlanta | $195,000.00 | 17 | 22.0 |
| Tampa | $227,000.00 | 24 | 100.5 |
| Tucson | $237,000.00 | 26 | 84.6 |
| Minneapolis/St. Paul | $240,000.00 | 18 | 38.9 |
| Memphis | $133,000.00 | 14 | 14.3 |
| Richmond | $231,000.00 | 20 | 64.8 |
| Orlando | $269,000.00 | 27 | 107.1 |
| Cleveland | $144,000.00 | 14 | 13.5 |
| Albuquerque | $165,000.00 | 18 | |
| Youngstown, Ohio | $86,000.00 | 10 | 14.0 |
| Chicago | $281,000.00 | 23 | 46.7 |
| Jacksonville | $224,000.00 | 22 | 80.8 |
| Virginia Beach | $244,000.00 | 24 | 99.1 |
| Greensboro, N.C. | $152,000.00 | 16 | 18.4 |
| Knoxville | $137,000.00 | 15 | 38.3 |

