|
5 graphs created for this data |
Cars per state >
Cars
| State | Cars | Trucks and buses | Totals |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Alaska | 24,950 | 423,206 | 672,766 |
| Washington DC | 185,059 | 52,222 | 237,281 |
| Wyoming | 231,853 | 414,377 | 646,230 |
| Vermont | 269,324 | 238,382 | 507,706 |
| North Dakota | 341,469 | 353,756 | 695,225 |
| South Dakota | 384,673 | 468,875 | 853,548 |
| Delaware | 427,740 | 308,802 | 736,542 |
| Montana | 433,181 | 575,749 | 1,008,930 |
| Rhode Island | 516,728 | 294,882 | 811,610 |
| Hawaii | 517,817 | 429,731 | 947,548 |
| Idaho | 583,274 | 790,782 | 1,374,056 |
| Maine | 588,851 | 486,044 | 1,074,895 |
| New Hampshire | 652,343 | 522,037 | 1,174,380 |
| Nevada | 673,083 | 676,230 | 1,349,313 |
| New Mexico | 686,258 | 862,113 | 1,548,371 |
| West Virginia | 699,765 | 651,981 | 1,351,746 |
| Nebraska | 836,387 | 866,403 | 1,702,790 |
| Colorado | 859,018 | 948,861 | 1,807,879 |
| Kansas | 865,196 | 1,502,919 | 2,368,115 |
| Arkansas | 951,430 | 988,103 | 1,939,533 |
| Utah | 1,090,043 | 1,119,790 | 2,209,833 |
| Mississippi | 1,118,672 | 859,439 | 1,978,111 |
| Oregon | 1,392,768 | 1,504,617 | 2,897,385 |
| Alabama | 1,761,909 | 2,782,609 | 4,544,518 |
| Iowa | 1,841,522 | 1,556,082 | 3,397,604 |
| Kentucky | 1,914,028 | 1,513,690 | 3,427,718 |
| Oklahoma | 1,932,704 | 1,792,575 | 3,725,279 |
| South Carolina | 1,933,281 | 1,406,175 | 3,339,456 |
| Louisiana | 1,960,105 | 1,859,093 | 3,819,198 |
| Connecticut | 2,028,005 | 1,030,548 | 3,058,553 |
| Arizona | 2,120,631 | 1,850,884 | 3,971,515 |
| Minnesota | 2,505,986 | 2,140,937 | 4,646,923 |
| Missouri | 2,539,266 | 2,050,090 | 4,589,356 |
| Wisconsin | 2,562,357 | 2,163,068 | 4,725,425 |
| Maryland | 2,596,879 | 1,724,934 | 4,321,813 |
| Indiana | 2,694,941 | 2,260,535 | 4,955,476 |
| Tennessee | 2,832,604 | 2,147,406 | 4,980,010 |
| Washington | 3,061,330 | 2,537,116 | 5,598,446 |
| Massachusetts | 3,367,754 | 2,052,452 | 5,420,206 |
| North Carolina | 3,583,762 | 2,564,554 | 6,148,316 |
| New Jersey | 3,957,193 | 2,304,308 | 6,261,501 |
| Virginia | 4,066,886 | 2,524,611 | 6,591,497 |
| Georgia | 4,208,585 | 3,854,253 | 8,062,838 |
| Michigan | 4,753,156 | 3,494,291 | 8,247,447 |
| Illinois | 5,704,638 | 3,753,614 | 9,458,252 |
| Pennsylvania | 5,888,278 | 3,975,507 | 9,863,785 |
| Ohio | 6,362,255 | 4,271,828 | 10,634,083 |
| Florida | 8,311,702 | 7,379,736 | 15,691,438 |
| Texas | 8,911,818 | 8,557,729 | 17,469,547 |
| New York | 8,973,047 | 2,889,457 | 11,862,504 |
| California | 19,638,969 | 12,848,508 | 32,487,477 |

