|
21 graphs created for this data |
Per Capita Personal Income in the United States >
1978
| U.S. State | 1958 | 1959 | 1960 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Mississippi | $1,149.00 | $1,240.00 | $1,228.00 |
| South Carolina | $1,308.00 | $1,384.00 | $1,428.00 |
| Alabama | $1,453.00 | $1,510.00 | $1,540.00 |
| Arkansas | $1,306.00 | $1,410.00 | $1,399.00 |
| West Virginia | $1,583.00 | $1,625.00 | $1,653.00 |
| Maine | $1,778.00 | $1,828.00 | $1,901.00 |
| North Carolina | $1,497.00 | $1,573.00 | $1,621.00 |
| Kentucky | $1,531.00 | $1,590.00 | $1,618.00 |
| New Mexico | $1,840.00 | $1,909.00 | $1,894.00 |
| Tennessee | $1,519.00 | $1,606.00 | $1,625.00 |
| Louisiana | $1,636.00 | $1,687.00 | $1,690.00 |
| Georgia | $1,570.00 | $1,649.00 | $1,686.00 |
| Vermont | $1,718.00 | $1,816.00 | $1,912.00 |
| Utah | $1,883.00 | $1,965.00 | $2,030.00 |
| Idaho | $1,804.00 | $1,881.00 | $1,882.00 |
| South Dakota | $1,762.00 | $1,571.00 | $1,889.00 |
| Oklahoma | $1,802.00 | $1,863.00 | $1,921.00 |
| Arizona | $1,893.00 | $1,979.00 | $2,065.00 |
| Rhode Island | $2,090.00 | $2,209.00 | $2,262.00 |
| Montana | $2,072.00 | $2,021.00 | $2,069.00 |
| New Hampshire | $2,002.00 | $2,122.00 | $2,194.00 |
| Missouri | $2,076.00 | $2,163.00 | $2,192.00 |
| Florida | $1,881.00 | $2,002.00 | $2,016.00 |
| Texas | $1,881.00 | $1,958.00 | $1,965.00 |
| Indiana | $2,007.00 | $2,122.00 | $2,201.00 |
| Kansas | $2,086.00 | $2,090.00 | $2,150.00 |
| Virginia | $1,756.00 | $1,854.00 | $1,906.00 |
| Nebraska | $2,070.00 | $2,070.00 | $2,168.00 |
| North Dakota | $1,908.00 | $1,729.00 | $1,869.00 |
| Wisconsin | $2,066.00 | $2,215.00 | $2,249.00 |
| Pennsylvania | $2,158.00 | $2,232.00 | $2,293.00 |
| Ohio | $2,171.00 | $2,307.00 | $2,384.00 |
| Iowa | $1,992.00 | $2,030.00 | $2,059.00 |
| Minnesota | $2,006.00 | $2,052.00 | $2,141.00 |
| Oregon | $2,093.00 | $2,232.00 | $2,269.00 |
| Massachusetts | $2,306.00 | $2,413.00 | $2,494.00 |
| Colorado | $2,149.00 | $2,256.00 | $2,335.00 |
| Delaware | $2,671.00 | $2,738.00 | $2,816.00 |
| Michigan | $2,242.00 | $2,353.00 | $2,437.00 |
| Washington | $2,261.00 | $2,364.00 | $2,417.00 |
| New York | $2,581.00 | $2,726.00 | $2,821.00 |
| Maryland | $2,207.00 | $2,268.00 | $2,349.00 |
| Hawaii | $1,931.00 | $2,100.00 | $2,330.00 |
| Illinois | $2,488.00 | $2,617.00 | $2,672.00 |
| New Jersey | $2,440.00 | $2,570.00 | $2,669.00 |
| Wyoming | $2,182.00 | $2,282.00 | $2,312.00 |
| California | $2,599.00 | $2,743.00 | $2,826.00 |
| Connecticut | $2,615.00 | $2,711.00 | $2,798.00 |
| Nevada | $2,622.00 | $2,780.00 | $2,923.00 |
| Alaska | $2,494.00 | $2,645.00 | $3,062.00 |

