|
3 graphs created for this data |
2004 Election Results by State >
State
| State | Kerry | Bush | Nader |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Alabama | 36.8% | 62.5% | 0.4% |
| Alaska | 35.5% | 61.1% | 1.6% |
| Arizona | 44.4% | 54.8% | 0.1% |
| Arkansas | 44.6% | 54.3% | 0.6% |
| California | 54.3% | 44.4% | 0.2% |
| Colorado | 47.0% | 51.7% | 0.6% |
| Connecticut | 54.3% | 44.0% | 0.8% |
| Delaware | 53.4% | 45.8% | 0.6% |
| District of Columbia | 89.2% | 9.3% | 0.7% |
| Florida | 47.1% | 52.1% | 0.4% |
| Georgia | 41.3% | 57.9% | 0.1% |
| Hawaii | 54.0% | 45.3% | 0.0% |
| Idaho | 30.3% | 68.4% | 0.2% |
| Illinois | 54.8% | 44.5% | 0.1% |
| Indiana | 39.3% | 59.9% | 0.1% |
| Iowa | 49.2% | 49.9% | 0.4% |
| Kansas | 36.6% | 62.0% | 0.8% |
| Kentucky | 39.7% | 59.6% | 0.5% |
| Louisiana | 42.2% | 56.7% | 0.4% |
| Maine | 53.6% | 44.6% | 1.1% |
| Maryland | 55.9% | 42.9% | 0.5% |
| Massachusetts | 61.9% | 36.8% | 0.2% |
| Michigan | 51.2% | 47.8% | 0.5% |
| Minnesota | 51.1% | 47.6% | 0.7% |
| Mississippi | 39.7% | 59.4% | 0.3% |
| Missouri | 46.1% | 53.3% | 0.1% |
| Montana | 38.6% | 59.1% | 1.4% |
| Nebraska | 32.7% | 65.9% | 0.7% |
| Nevada | 47.9% | 50.5% | 0.6% |
| New Hampshire | 50.2% | 48.9% | 0.7% |
| New Jersey | 52.9% | 46.2% | 0.5% |
| New Mexico | 49.1% | 49.8% | 0.5% |
| New York | 58.4% | 40.1% | 1.4% |
| North Carolina | 43.6% | 56.0% | 0.1% |
| North Dakota | 35.5% | 62.9% | 1.2% |
| Ohio | 48.7% | 50.8% | 0.0% |
| Oklahoma | 34.4% | 65.6% | 0.0% |
| Oregon | 51.4% | 47.2% | 0.0% |
| Pennsylvania | 50.9% | 48.4% | 0.1% |
| Rhode Island | 59.4% | 38.7% | 1.1% |
| South Carolina | 40.9% | 58.0% | 0.3% |
| South Dakota | 38.4% | 59.9% | 1.1% |
| Tennessee | 42.5% | 56.8% | 0.4% |
| Texas | 38.2% | 61.1% | 0.1% |
| Utah | 26.0% | 71.5% | 1.2% |
| Vermont | 58.9% | 38.8% | 1.4% |
| Virginia | 45.5% | 53.7% | 0.1% |
| Washington | 52.8% | 45.6% | 0.8% |
| West Virginia | 43.2% | 56.1% | 0.5% |
| Wisconsin | 49.7% | 49.3% | 0.6% |
| Wyoming | 29.1% | 68.9% | 1.1% |


