Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 104 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear Total number of registered voters

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Магаданская область 126,784 119,765 748
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Территория за пределами РФ 405,400 1,517,623 59,215
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Республика Северная Осетия - Алания 474,215 447,180 1,588
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Новгородская область 544,847 522,763 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Костромская область 577,797 553,055 0
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Псковская область 595,972 570,593 0
Республика Саха (Якутия) 612,999 551,568 5,320
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Орловская область 663,506 639,989 0
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Саратовская область - Саратовская 676,789 588,472 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Город Москва - Восточная 678,598 547,326 0
Челябинская область - Магнитогорская 681,185 629,464 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Московская область - Ногинская 686,369 662,876 0
Челябинская область - Калининская 688,341 572,000 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Московская область - Химкинская 689,799 593,430 0
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Республика Бурятия 695,503 617,442 2,016
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Мурманская область 707,674 608,905 719
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Город Санкт-Петербург - Южная 711,989 628,773 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Город Санкт-Петербург - Центральная 728,045 636,485 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Пермский край - Северная 738,873