Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 76 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Магаданская область 126,784 119,765 748
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Калининградская область 751,045 614,829 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Костромская область 577,797 553,055 0
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Новгородская область 544,847 522,763 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Оренбургская область - Оренбургская 820,680 757,208 0
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Калужская область 823,976 771,114 473
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Краснодарский край - Крымская 802,747 758,504 0
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Челябинская область - Магнитогорская 681,185 629,464 0
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Липецкая область 942,177 871,176 0
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Курганская область 779,019 739,282 0
Псковская область 595,972 570,593 0
Республика Саха (Якутия) 612,999 551,568 5,320
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Свердловская область - Центральная 739,698 671,165 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Территория за пределами РФ 405,400 1,517,623 59,215
Краснодарский край - Сочинская 777,132 743,905 127
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Ивановская область 892,096 872,625 408
Орловская область 663,506 639,989 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Челябинская область - Калининская 688,341 572,000 0
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Архангельская область 1,014,473 938,861 796
Мурманская область 707,674 608,905 719
Самарская область - Самарская 878,898 791,620 0
Пермский край - Северная 738,873 688,853 783
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Рязанская область 974,559 914,489 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0