Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 114 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Магаданская область 126,784 119,765 748
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Республика Башкортостан - Уфимская 787,593 729,480 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Челябинская область - Калининская 688,341 572,000 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Калининградская область 751,045 614,829 0
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Воронежская область - Павловская 998,879 959,517 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Костромская область 577,797 553,055 0
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Свердловская область - Центральная 739,698 671,165 0
Челябинская область - Магнитогорская 681,185 629,464 0
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Курганская область 779,019 739,282 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Калужская область 823,976 771,114 473
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Город Москва - Восточная 678,598 547,326 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Кемеровская область 2,099,107 1,995,439 425
Оренбургская область - Оренбургская 820,680 757,208 0
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Курская область 978,073 875,788 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Липецкая область 942,177 871,176 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Орловская область 663,506 639,989 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Ярославская область 1,064,078 955,651 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Краснодарский край - Крымская 802,747 758,504 0
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Город Москва - Черемушкинская 747,573 602,210 0
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Пензенская область 1,134,688 1,047,779 0
Город Москва - Кунцевская 741,501 626,600 0
Ульяновская область 1,076,389 1,023,368 0
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Ростовская область - Каменская 659,792