Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 90 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear Number of lost ballots

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Республика Башкортостан - Уфимская 787,593 729,480 0
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Чувашская Республика - Чувашия 973,296 921,872 0
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Краснодарский край - Сочинская 777,132 743,905 127
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Приморский край - Южная 821,393 748,237 164
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Архангельская область 1,014,473 938,861 796
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Вологодская область 990,788 925,341 0
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Воронежская область - Павловская 998,879 959,517 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Иркутская область - Братская 828,221 775,090 145
Калужская область 823,976 771,114 473
Курская область 978,073 875,788 0
Магаданская область 126,784 119,765 748
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Омская область - Омская 806,153 785,400 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Рязанская область 974,559 914,489 0
Самарская область - Волжская 816,734 762,147 0
Самарская область - Самарская 878,898 791,620 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Смоленская область 839,401 813,408 0
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Тверская область 1,169,010 1,080,713 259
Томская область 773,222 704,914 1,983
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Тюменская область 1,019,720 961,845 4,308
Ульяновская область 1,076,389 1,023,368 0
Читинская область 757,627 717,061 391
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Город Москва - Тушинская 741,675 638,025 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Город Москва - Черемушкинская 747,573 602,210 0
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Город Санкт-Петербург - Южная 711,989 628,773 0
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Костромская область 577,797 553,055 0
Липецкая область 942,177 871,176 0
Мурманская область 707,674 608,905 719
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Свердловская область - Центральная 739,698 671,165 0
Город Москва - Кунцевская 741,501 626,600 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,050,860 1,004,462 5,807
Пермский край - Северная 738,873 688,853 783
Камчатский край 268,776 265,082 907
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Иркутская область - Иркутская 969,180 886,095 389
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Город Москва - Восточная 678,598 547,326 0