Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 92 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Республика Башкортостан - Уфимская 787,593 729,480 0
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Республика Саха (Якутия) 612,999 551,568 5,320
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Удмуртская Республика 1,221,688 1,082,011 0
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Чувашская Республика - Чувашия 973,296 921,872 0
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Краснодарский край - Крымская 802,747 758,504 0
Краснодарский край - Сочинская 777,132 743,905 127
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Приморский край - Южная 821,393 748,237 164
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Архангельская область 1,014,473 938,861 796
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Владимирская область 1,222,497 1,088,104 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Вологодская область 990,788 925,341 0
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Воронежская область - Павловская 998,879 959,517 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Иркутская область - Братская 828,221 775,090 145
Иркутская область - Иркутская 969,180 886,095 389
Калининградская область 751,045 614,829 0
Калужская область 823,976 771,114 473
Кемеровская область 2,099,107 1,995,439 425
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Костромская область 577,797 553,055 0
Курганская область 779,019 739,282 0
Курская область 978,073 875,788 0
Ленинградская область 1,322,148 1,180,229 79
Липецкая область 942,177 871,176 0
Магаданская область 126,784 119,765 748
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Московская область - Химкинская 689,799 593,430 0
Мурманская область 707,674 608,905 719
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Омская область - Омская 806,153 785,400 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Орловская область 663,506 639,989 0
Пензенская область 1,134,688 1,047,779 0
Псковская область 595,972 570,593 0
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Рязанская область 974,559 914,489 0
Самарская область - Волжская 816,734 762,147 0
Самарская область - Самарская 878,898 791,620 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305