Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 93 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear ДПР

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Магаданская область 126,784 119,765 748
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Территория за пределами РФ 405,400 1,517,623 59,215
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Костромская область 577,797 553,055 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Город Санкт-Петербург - Восточная 789,590 727,330 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Республика Саха (Якутия) 612,999 551,568 5,320
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Город Санкт-Петербург - Южная 711,989 628,773 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Республика Бурятия 695,503 617,442 2,016
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Самарская область - Самарская 878,898 791,620 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Курганская область 779,019 739,282 0
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Республика Северная Осетия - Алания 474,215 447,180 1,588
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Город Санкт-Петербург - Центральная 728,045 636,485 0
Пермский край - Северная 738,873 688,853 783
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Самарская область - Волжская 816,734 762,147 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Оренбургская область - Оренбургская 820,680 757,208 0
Саратовская область - Саратовская 676,789 588,472 0
Город Санкт-Петербург - Северная 759,963 646,629 0
Псковская область 595,972 570,593 0
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Московская область - Ногинская 686,369 662,876 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Мурманская область 707,674 608,905 719
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Город Санкт-Петербург - Западная 753,714 626,214 0
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Калужская область 823,976 771,114 473
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Челябинская область - Калининская 688,341 572,000 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Тверская область 1,169,010 1,080,713 259