Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 96 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear СПС %

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Воронежская область - Павловская 998,879 959,517 0
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Пензенская область 1,134,688 1,047,779 0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Чувашская Республика - Чувашия 973,296 921,872 0
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Читинская область 757,627 717,061 391
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Ульяновская область 1,076,389 1,023,368 0
Курская область 978,073 875,788 0
Липецкая область 942,177 871,176 0
Краснодарский край - Крымская 802,747 758,504 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Псковская область 595,972 570,593 0
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Курганская область 779,019 739,282 0
Республика Бурятия 695,503 617,442 2,016
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,050,860 1,004,462 5,807
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Челябинская область - Магнитогорская 681,185 629,464 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Кемеровская область 2,099,107 1,995,439 425
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Рязанская область 974,559 914,489 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Орловская область 663,506 639,989 0
Смоленская область 839,401 813,408 0
Тюменская область 1,019,720 961,845 4,308
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Мурманская область 707,674 608,905 719
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Республика Башкортостан - Уфимская 787,593 729,480 0
Тверская область 1,169,010 1,080,713 259
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Магаданская область 126,784 119,765 748
Удмуртская Республика 1,221,688 1,082,011 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Вологодская область 990,788 925,341 0
Владимирская область 1,222,497 1,088,104 0
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Костромская область 577,797 553,055 0
Калининградская область 751,045 614,829 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Краснодарский край - Сочинская 777,132 743,905 127
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Омская область - Омская 806,153 785,400 0
Ярославская область 1,064,078 955,651 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Калужская область 823,976 771,114 473
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Республика Северная Осетия - Алания 474,215 447,180 1,588
Ивановская область 892,096 872,625 408
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Архангельская область 1,014,473 938,861 796
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Иркутская область - Братская 828,221 775,090 145
Красноярский край - Ачинско-Минусинская