Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 57 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear СР

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Магаданская область 126,784 119,765 748
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Камчатский край 268,776 265,082 907
Республика Алтай 144,483 136,758 971
Территория за пределами РФ 405,400 1,517,623 59,215
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Республика Северная Осетия - Алания 474,215 447,180 1,588
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Пермский край - Северная 738,873 688,853 783
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Московская область - Ногинская 686,369 662,876 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Омская область - Омская 806,153 785,400 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Курганская область 779,019 739,282 0
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Город Москва - Черемушкинская 747,573 602,210 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Город Москва - Восточная 678,598 547,326 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Город Москва - Кунцевская 741,501 626,600 0
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Город Москва - Тушинская 741,675 638,025 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Тюменская область 1,019,720 961,845 4,308
Орловская область 663,506 639,989 0
Московская область - Химкинская 689,799 593,430 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Калининградская область 751,045 614,829 0
Калужская область 823,976 771,114 473
Томская область 773,222 704,914 1,983
Читинская область 757,627 717,061 391
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Свердловская область - Центральная 739,698 671,165 0
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Пензенская область 1,134,688 1,047,779 0
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Костромская область 577,797 553,055 0
Краснодарский край - Каневская