Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 90 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear СР %

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Чеченская Республика 580,918 580,918 1,385
Карачаево-Черкесская Республика 305,428 292,081 0
Республика Дагестан - Махачкалинская 730,050 706,083 79
Республика Ингушетия 164,275 164,048 0
Республика Мордовия 658,087 650,206 0
Республика Дагестан - Дербентская 691,688 681,617 231
Кабардино-Балкарская Республика 518,183 515,822 0
Республика Башкортостан - Бирская 709,903 701,491 0
Агинский Бурятский автономный округ 46,575 44,470 0
Республика Тыва 163,956 167,717 3,904
Чукотский автономный округ 39,387 36,137 1,270
Республика Татарстан (Татарстан) - Московская 675,760 652,709 0
Кемеровская область 2,099,107 1,995,439 425
Территория за пределами РФ 405,400 1,517,623 59,215
Республика Башкортостан - Салаватская 696,114 682,414 0
Амурская область 668,097 638,421 2,034
Город Байконур (Республика Казахстан) 15,995 16,000 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Центральная 695,769 662,425 0
Тюменская область 1,019,720 961,845 4,308
Республика Татарстан (Татарстан) - Нефтяная 728,530 716,559 0
Еврейская автономная область 133,045 128,010 321
Ямало-Ненецкий автономный округ 361,344 347,980 30,332
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 81,922 74,914 0
Пензенская область 1,134,688 1,047,779 0
Омская область - Омская 806,153 785,400 0
Республика Адыгея (Адыгея) 329,786 311,065 6
Камчатский край 268,776 265,082 907
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Республика Татарстан (Татарстан) - Набережночелнинская 717,786 687,944 0
Ростовская область - Волгодонская 646,638 586,023 0
Республика Башкортостан - Стерлитамакская 717,095 691,655 0
Республика Калмыкия 207,075 199,981 0
Пермский край - Северная 738,873 688,853 783
Курганская область 779,019 739,282 0
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Свердловская область - Каменск-Уральская 677,524 640,305 203
Свердловская область - Серовская 690,860 658,765 1,715
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,050,860 1,004,462 5,807
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Ростовская область - Новочеркасская 664,219 600,492 0
Республика Марий Эл 541,761 534,457 295
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Республика Северная Осетия - Алания 474,215 447,180 1,588
Белгородская область 1,207,712 1,122,967 0
Ростовская область - Каменская 659,792 608,185 0
Республика Башкортостан - Уфимская 787,593 729,480 0
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Ростовская область - Ростовская 659,727 598,181 0
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Читинская область 757,627 717,061 391
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Московская область - Ногинская 686,369 662,876 0
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Орловская область 663,506 639,989 0
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Калужская область 823,976 771,114 473
Томская область 773,222 704,914 1,983
Город Москва - Черемушкинская 747,573 602,210 0
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Нижегородская область - Арзамасская 693,318 659,237 0
Ростовская область - Таганрогская 669,958 563,378 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Краснодарский край - Каневская 735,945 727,883 0
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Липецкая область 942,177 871,176 0
Московская область - Химкинская 689,799 593,430 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Калининградская область 751,045 614,829 0
Саратовская область - Балашовская 660,601 642,830 387
Город Москва - Кунцевская 741,501 626,600 0
Ульяновская область 1,076,389 1,023,368 0
Новгородская область 544,847 522,763 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Саратовская область - Балаковская 664,003 636,729 0
Город Москва - Тушинская 741,675 638,025 0
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Иркутская область - Братская 828,221 775,090 145
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Тверская область 1,169,010 1,080,713