Photo-placeholderBy krotty on Dec 07, 2007
Viewed 264 times
100%
21 graphs
created for this data

Russian Elections 2007 > Clear ЕР %

Territory Total number of registered voters Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Clear Clear Clear Clear
Город Санкт-Петербург - Центральная 728,045 636,485 0
Воронежская область - Воронежская 925,428 799,957 0
Ненецкий автономный округ 32,483 28,960 1,758
Город Москва - Шереметьевская 723,686 591,560 0
Город Санкт-Петербург - Южная 711,989 628,773 0
Город Санкт-Петербург - Северная 759,963 646,629 0
Город Москва - Кунцевская 741,501 626,600 0
Город Москва - Черемушкинская 747,573 602,210 0
Алтайский край - Барнаульская 673,404 568,643 0
Самарская область - Самарская 878,898 791,620 0
Город Москва - Тушинская 741,675 638,025 0
Омская область - Центральная 767,465 664,793 0
Приморский край - Южная 821,393 748,237 164
Город Москва - Восточная 678,598 547,326 0
Город Санкт-Петербург - Западная 753,714 626,214 0
Город Санкт-Петербург - Восточная 789,590 727,330 0
Ярославская область 1,064,078 955,651 0
Смоленская область 839,401 813,408 0
Волгоградская область - Волгоградская 683,220 651,218 0
Пермский край - Центральная 690,626 635,363 0
Саратовская область - Саратовская 676,789 588,472 0
Нижегородская область - Нижегородская 699,995 661,685 473
Город Москва - Донская 716,122 600,580 0
Город Москва - Медведковская 659,539 533,380 0
Мурманская область 707,674 608,905 719
Новосибирская область - Новосибирская 714,992 614,613 0
Иркутская область - Иркутская 969,180 886,095 389
Магаданская область 126,784 119,765 748
Кировская область 1,147,433 1,113,928 0
Самарская область - Тольяттинская 830,283 763,825 0
Город Москва - Центральная 706,949 578,991 0
Свердловская область - Центральная 739,698 671,165 0
Алтайский край - Бийская 661,203 631,872 72
Костромская область 577,797 553,055 0
Челябинская область - Калининская 688,341 572,000 0
Московская область - Ногинская 686,369 662,876 0
Архангельская область 1,014,473 938,861 796
Псковская область 595,972 570,593 0
Владимирская область 1,222,497 1,088,104 0
Краснодарский край - Краснодарская 754,594 693,652 0
Алтайский край - Рубцовская 667,472 597,566 76
Рязанская область 974,559 914,489 0
Республика Карелия 563,904 510,164 1,027
Калининградская область 751,045 614,829 0
Красноярский край - Красноярская 728,766 678,842 0
Новосибирская область - Заельцовская 697,528 639,583 0
Астраханская область 757,358 724,790 1,252
Волгоградская область - Волжская 658,969 637,171 0
Приморский край - Северная 704,329 655,507 1,587
Московская область - Химкинская 689,799 593,430 0
Томская область 773,222 704,914 1,983
Оренбургская область - Оренбургская 820,680 757,208 0
Московская область - Дмитровская 701,987 654,336 0
Московская область - Люберецкая 699,967 619,154 0
Ленинградская область 1,322,148 1,180,229 79
Челябинская область - Златоустовская 717,342 673,302 0
Республика Хакасия 395,844 358,191 27
Город Москва - Люблинская 729,302 606,120 0
Тверская область 1,169,010 1,080,713 259
Нижегородская область - Кстовская 730,942 661,954 158
Тамбовская область 885,318 779,879 0
Московская область - Серпуховская 689,378 588,340 0
Орловская область 663,506 639,989 0
Тульская область - Тульская 656,651 595,190 0
Самарская область - Волжская 816,734 762,147 0
Вологодская область 990,788 925,341 0
Удмуртская Республика 1,221,688 1,082,011 0
Хабаровский край 1,076,505 1,022,405 1,368
Волгоградская область - Михайловская 632,973 621,408 0
Ивановская область 892,096 872,625 408
Свердловская область - Первоуральская 711,301 625,094 544
Красноярский край - Ачинско-Минусинская 696,892 648,651 1,424
Московская область - Коломенская 685,043 645,295 0
Московская область - Истринская 674,640 601,603 0
Калужская область 823,976 771,114 473
Брянская область 1,050,986 1,021,798 0
Краснодарский край - Крымская 802,747 758,504 0
Оренбургская область - Новотроицкая 832,195 811,137 371
Иркутская область - Братская 828,221 775,090 145
Ставропольский край - Ставропольская 959,297 865,559 0
Республика Коми 756,971 699,865 1,344
Нижегородская область - Семеновская 654,218 580,272 0
Чувашская Республика - Чувашия 973,296 921,872 0
Липецкая область 942,177 871,176 0
Ставропольский край - Пятигорская 986,310 917,101 0
Свердловская область - Нижнетагильская 713,224 676,744 462
Город Москва - Царицынская 727,509 634,018 0
Московская область - Подольская 699,106 622,540 0
Курская область 978,073 875,788 0
Читинская область 757,627 717,061 391
Сахалинская область 406,737 378,623 2,116
Краснодарский край - Сочинская 777,132 743,905 127
Красноярский край - Норильско-Канская 700,553 669,786 2,791
Новгородская область 544,847 522,763 0
Тульская область - Новомосковская 651,508 587,495 0
Челябинская область - Кыштымская 660,669 600,759 499
Пермский край - Южная 691,522 646,103 763
Новосибирская область - Искитимская 708,631 679,764 0
Краснодарский край - Усть-Лабинская 719,043 685,021 0
Республика Саха (Якутия) 612,999