|
13 graphs created for this data |
Detailed Russian 2007 Elections Data >
KPRF
| Territorial Election Committee | Invalid Ballots | Turnout | APR |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Магасская | 0.0% | 98.6% | 0.0% |
| Хабезская | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| Курчалоевская | 0.1% | 99.7% | 0.0% |
| Карабулакская | 0.1% | 98.6% | 0.0% |
| Малгобекская городская | 0.0% | 98.2% | 0.1% |
| Лескенская | 0.0% | 99.4% | 0.0% |
| Джейрахская | 0.0% | 98.0% | 0.1% |
| Гудермесская | 0.1% | 99.7% | 0.0% |
| г. Грозный, Заводская | 0.0% | 99.6% | 0.0% |
| Малгобекская | 0.0% | 99.3% | 0.0% |
| Баксанская городская | 0.0% | 99.1% | 0.0% |
| Ножай-Юртовская | 0.1% | 99.6% | 0.0% |
| г. Грозный, Старопромысловская | 0.0% | 99.5% | 0.0% |
| Сунженская | 0.2% | 97.1% | 0.0% |
| Надтеречная | 0.1% | 99.2% | 0.0% |
| Наурская | 0.1% | 99.6% | 0.0% |
| Шелковская | 0.1% | 99.6% | 0.1% |
| г. Грозный, Октябрьская | 0.1% | 99.3% | 0.0% |
| Назрановская городская | 0.0% | 98.3% | 0.1% |
| Чечня | 0.1% | 99.5% | 0.0% |
| Урус-Мартановская | 0.1% | 99.4% | 0.1% |
| Шалинская | 0.1% | 99.3% | 0.0% |
| Шатойская | 0.3% | 99.6% | 0.1% |
| Ингушетия | 0.1% | 98.4% | 0.1% |
| Аргунская | 0.1% | 99.6% | 0.1% |
| Сунженская | 0.1% | 99.6% | 0.0% |
| г. Грозный, Ленинская | 0.2% | 99.2% | 0.0% |
| Урванская | 0.0% | 99.3% | 0.0% |
| Ачхой-Мартановская | 0.2% | 99.5% | 0.0% |
| Веденская | 0.2% | 99.3% | 0.0% |
| Итум-Калинская | 0.1% | 99.4% | 0.1% |
| Грозненская | 0.2% | 99.3% | 0.1% |
| Карачаевская городская | 0.1% | 95.1% | 0.0% |
| Назрановская | 0.0% | 99.0% | 0.2% |
| Шаройская | 0.0% | 99.7% | 0.0% |
| Ямальская | 0.3% | 94.7% | 0.1% |
| Чегемская | 0.0% | 96.0% | 0.2% |
| Эльбрусская | 0.0% | 99.4% | 0.0% |
| Тюлячинская | 0.5% | 99.0% | 0.2% |
| Терская | 0.0% | 99.4% | 0.0% |
| Атяшевская | 0.0% | 99.4% | 0.0% |
| Кадошкинская | 0.0% | 99.2% | 0.1% |
| Теньгушевская | 0.1% | 99.7% | 0.1% |
| Черемшанская | 0.6% | 99.6% | 0.1% |
| Нурлатская | 0.1% | 99.5% | 0.0% |
| Алькеевская | 0.1% | 98.9% | 0.1% |
| Унцукульская | 0.0% | 99.2% | 0.0% |
| Большеберезниковская | 0.0% | 99.5% | 0.0% |
| Гергебильская | 0.0% | 98.7% | 0.3% |
| Баксанская | 0.0% | 97.6% | 0.0% |
| Шаранская | 0.3% | 99.6% | 0.3% |
| Ельниковская | 0.1% | 97.7% | 0.1% |
| Зубово-Полянская | 0.0% | 98.9% | 0.1% |
| Кочкуровская | 0.0% | 99.0% | 0.0% |
| Зольская | 0.0% | 98.4% | 0.1% |
| Торбеевская | 0.1% | 99.0% | 0.0% |
| Буинская | 0.3% | 99.8% | 0.1% |
| Ичалковская | 0.0% | 99.2% | 0.0% |
| Новошешминская | 0.8% | 98.8% | 0.2% |
| Тазовская | 7.1% | 91.8% | 0.6% |
| Инсарская | 0.0% | 99.2% | 0.0% |
| Старошайговская | 0.1% | 99.4% | 0.0% |
| Овюрская | 0.1% | 96.9% | 0.2% |
| Чародинская | 2.8% | 84.8% | 0.0% |
| Большеигнатовская | 0.0% | 99.0% | 0.0% |
| Чишминская | 0.7% | 97.1% | 0.3% |
| Апастовская | 1.1% | 99.5% | 0.1% |
| Дзун-Хемчикская | 1.1% | 84.9% | 0.3% |
| Атюрьевская | 0.2% | 98.6% | 0.0% |
| Атнинская | 0.4% | 100.0% | 0.1% |
| Барун-Хемчикская | 1.0% | 94.2% | 0.5% |
| Сут-Хольская | 0.6% | 99.4% | 0.2% |
| Альшеевская | 0.4% | 97.6% | 0.2% |
| Черекская | 0.1% | 98.6% | 0.1% |
| Бай-Тайгинская | 1.1% | 93.8% | 0.4% |
| Шмидтовская | 14.4% | 88.6% | 0.9% |
| Советская районная | 0.0% | 92.9% | 0.5% |
| Заинская | 0.3% | 98.9% | 0.3% |
| Ишимская | 0.5% | 94.8% | 0.3% |
| Пуровская | 0.4% | 91.0% | 0.4% |
| Илишевская | 0.1% | 99.4% | 0.2% |
| Татышлинская | 0.4% | 98.6% | 0.5% |
| Пестречинская | 0.2% | 98.3% | 0.2% |
| Дубенская | 0.0% | 99.3% | 0.0% |
| Благовещенская | 0.7% | 95.8% | 0.0% |
| Ардатовская | 0.0% | 98.7% | 0.0% |
| Карачаевская | 0.0% | 95.2% | 0.3% |
| Кулинская | 0.6% | 93.0% | 0.0% |
| Муслюмовская | 0.3% | 98.3% | 0.2% |
| Арская | 0.1% | 99.2% | 0.1% |
| Сармановская | 0.4% | 97.7% | 0.1% |
| Аромашевская | 0.3% | 97.1% | 0.7% |
| Прохладненская | 0.0% | 97.9% | 0.1% |
| Сабинская | 0.5% | 98.2% | 0.3% |
| Нурлатская городская | 0.1% | 92.9% | 0.0% |
| Прикубанская | 0.1% | 99.4% | 0.2% |
| Аскинская | 0.6% | 97.9% | 0.5% |
| Аксубаевская | 0.3% | 97.2% | 0.4% |
| Ермекеевская | 0.3% | 98.8% | 0.3% |
| Докузпаринская | 0.4% | 95.8% | 0.0% |


