|
3 graphs created for this data |
Cost of education >
high school
| Associate | bachelors | high school | masters |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| $12,618.00 | $2,680.00 | $1,251.00 | $3,600.00 |
| $12,808.00 | $2,699.00 | $1,343.00 | $3,728.00 |
| $13,983.00 | $2,757.00 | $1,396.00 | $4,135.00 |
| $14,455.00 | $2,830.00 | $1,403.00 | $4,488.00 |
| $14,755.00 | $3,014.00 | $1,431.00 | $5,116.00 |
| $15,416.00 | $3,444.00 | $1,647.00 | $5,475.00 |
| $14,933.00 | $3,207.00 | $1,782.00 | |
| $15,804.00 | $3,640.00 | $1,788.00 | $5,973.00 |
| $16,610.00 | $3,822.00 | $1,808.00 | $6,741.00 |
| $16,352.00 | $3,774.00 | $1,828.00 | $6,247.00 |
| $20,353.00 | $4,411.00 | $1,883.00 | $8,429.00 |
| $20,778.00 | $4,715.00 | $1,926.00 | $8,857.00 |
| $17,174.00 | $3,932.00 | $1,936.00 | $7,111.00 |
| $19,337.00 | $4,221.00 | $1,976.00 | $8,071.00 |
| $18,715.00 | $4,131.00 | $1,977.00 | $7,246.00 |
| $17,823.00 | $4,022.00 | $2,026.00 | |
| $19,307.00 | $4,183.00 | $2,052.00 | $7,685.00 |
| $21,342.00 | $5,231.00 | $2,150.00 | |
| $21,991.00 | $5,624.00 | $2,281.00 | $9,226.00 |
| $22,208.00 | $5,814.00 | $2,310.00 | $10,312.00 |
| $22,746.00 | $5,918.00 | $2,310.00 | $11,004.00 |
| $23,712.00 | $6,185.00 | $2,361.00 | $11,621.00 |

