|
26 graphs created for this data |
GDP per capita in OECD countries >
1961
| country | 1960 | 1961 | 1962 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Austria | .. | .. | .. |
| Belgium | .. | .. | .. |
| Canada | .. | .. | .. |
| Czech Republic | .. | .. | .. |
| Denmark | .. | .. | .. |
| Finland | .. | .. | .. |
| France | .. | .. | .. |
| Germany | .. | .. | .. |
| Greece | .. | .. | .. |
| Hungary | .. | .. | .. |
| Iceland | .. | .. | .. |
| Ireland | .. | .. | .. |
| Italy | .. | .. | .. |
| Japan | .. | .. | .. |
| Korea | .. | .. | .. |
| Luxembourg | .. | .. | .. |
| Mexico | .. | .. | .. |
| Netherlands | .. | .. | .. |
| New Zealand | .. | .. | .. |
| Norway | .. | .. | .. |
| Poland | .. | .. | .. |
| Portugal | .. | .. | .. |
| Slovak Republic | .. | .. | .. |
| Spain | .. | .. | .. |
| Sweden | .. | .. | .. |
| Switzerland | .. | .. | .. |
| Turkey | .. | .. | .. |
| United Kingdom | .. | .. | .. |
| United States | .. | .. | .. |
| EU15 total | .. | .. | .. |
| OECD total | .. | .. | .. |
| Brazil | .. | .. | .. |
| Chile | .. | .. | .. |
| China | .. | .. | .. |
| Estonia | .. | .. | .. |
| India | .. | .. | .. |
| Israel | .. | .. | .. |
| Russian Federation | .. | .. | .. |
| Slovenia | .. | .. | .. |
| South Africa | .. | .. | .. |
| Australia | 2366 | 2334 | 2526 |


