|
0 graphs created for this data |
Justifiable Homicides >
Year
| Year | By citizen | By police |
|---|---|---|
|
|
|
| 1976 | 381 | 420 |
| 1977 | 240 | 314 |
| 1978 | 280 | 314 |
| 1979 | 383 | 443 |
| 1980 | 467 | 459 |
| 1981 | 495 | 383 |
| 1982 | 423 | 380 |
| 1983 | 334 | 419 |
| 1984 | 265 | 333 |
| 1985 | 265 | 321 |
| 1986 | 289 | 303 |
| 1987 | 246 | 300 |
| 1988 | 233 | 342 |
| 1989 | 273 | 363 |
| 1990 | 328 | 385 |
| 1991 | 331 | 367 |
| 1992 | 351 | 418 |
| 1993 | 357 | 455 |
| 1994 | 353 | 462 |
| 1995 | 268 | 389 |
| 1996 | 261 | 356 |
| 1997 | 277 | 369 |
| 1998 | 196 | 367 |
| 1999 | 192 | 308 |
| 2000 | 164 | 309 |
| 2001 | 221 | 378 |
| 2002 | 233 | 341 |
| 2003 | 245 | 371 |
| 2004 | 219 | 368 |
| 2005 | 192 | 343 |

