|
16 graphs created for this data |
GHA Test >
HA % ODA
| Country | ODA Total (m) | ODA Per citizen | ODA %GNI |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Japan | $11,187.00 | $88.00 | 0.2% |
| France | $10,601.00 | $167.00 | 0.5% |
| Austria | $1,498.00 | $181.00 | 0.5% |
| Portugal | $396.00 | $38.00 | 0.2% |
| Germany | $10,435.00 | $127.00 | 0.4% |
| Spain | $3,814.00 | $85.00 | 0.3% |
| Belgium | $1,978.00 | $188.00 | 0.5% |
| Italy | $3,641.00 | $62.00 | 0.2% |
| Canada | $3,684.00 | $113.00 | 0.3% |
| UK | $12,459.00 | $207.00 | 0.5% |
| Australia | $2,123.00 | $104.00 | 0.3% |
| Greece | $424.00 | $38.00 | 0.2% |
| Netherlands | $5,452.00 | $333.00 | 0.8% |
| New Zealand | $259.00 | $62.00 | 0.3% |
| Denmark | $2,236.00 | $410.00 | 0.8% |
| Switzerland | $1,646.00 | $220.00 | 0.4% |
| Sweden | $3,955.00 | $434.00 | 1.0% |
| Ireland | $1,022.00 | $241.00 | 0.5% |
| Finland | $834.00 | $159.00 | 0.4% |
| Norway | $2,954.00 | $631.00 | 0.9% |
| US | $23,532.00 | $79.00 | 0.2% |
| Luxembourg | $291.00 | $632.00 | 0.9% |

