Photo-placeholderBy MattC on May 20, 2008
Viewed 33 times
100%
21 graphs
created for this data

World Oil Consumption > Clear 1990

Country 1980 1981 1982
Clear Clear Clear Clear
Greenland
Turks and Caicos Islands
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Czech Republic
Faroe Islands
Former Serbia and Montenegro
Germany
Macedonia
Montenegro
Serbia
Slovakia
Slovenia
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Estonia
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Moldova
Russia
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
Eritrea
East Timor
Hawaiian Trade Zone 45.0 52.0 48.0
Niue 0.02 0.02 0.02
Saint Helena 0.02 0.02
Kiribati 0.16 0.19 0.19
Falkland Islands 0.08 0.08 0.08
Montserrat 0.12 0.14 0.14
Cook Islands 0.2 0.4 0.4
Virgin Islands, British 0.16 0.25 0.25
Dominica 0.19 0.25 0.25
Saint Kitts and Nevis 0.36 0.38 0.44
Sao Tome and Principe 0.23 0.23 0.23
Comoros 0.3 0.3 0.3
Saint Vincent/Grenadines 0.27 0.25 0.27
Tonga 0.21 0.31 0.29
Bhutan 0.02 0.17 0.21
Maldives 0.1 0.1 0.1
Cape Verde 2.1 2.1 0.9
Equatorial Guinea 0.4 0.4 0.5
Vanuatu 0.8 0.7 0.7
Grenada 0.33 0.38 0.42
Samoa 0.67 0.72 0.78
Nauru 0.86 0.87 0.87
Lesotho 1.0 1.0 1.0
Solomon Islands 0.7 1.0 0.9
Saint Lucia 0.8 0.63 0.76
Gambia, The 1.1 1.1 1.1
Antarctica 1.0 1.0 1.0
Western Sahara 1.1 1.1 1.23
Saint Pierre and Miquelon 1.0 1.0 0.9
Central African Republic 1.0 1.3 1.4
Laos 3.0 1.2 1.1
Guinea-Bissau 0.6 0.6 0.6
Cayman Islands 0.7 0.76 0.76
U.S. Pacific Islands 1.06 1.06 1.06
Burundi 0.7 0.8 0.7
Belize 1.6 1.5 1.4
Chad 2.0 1.9 1.9
Swaziland 2.0 2.0 2.0
Antigua and Barbuda 2.8 2.5 3.4
Seychelles 1.5 1.2 1.1
Cambodia 0.3 0.3 0.3
Mali 3.0 4.0 3.0
Burkina Faso 3.0 3.0 3.0
Malawi 3.0 3.5 2.9
Aruba
Liberia 13.0 12.0 12.0
American Samoa 2.8 3.29 4.56
Nepal 2.0 2.0 3.0
Benin 3.0 3.0 2.0
Togo 4.1 3.8 3.7
Guyana 9.8 11.5 9.3
Niger 4.0 4.0 4.0
Bermuda 3.8 3.3 3.5
French Guiana 2.52 2.19 2.72
Haiti 6.0 4.0 5.0
Rwanda 1.1 2.5 2.4
Uganda 5.0 3.2 3.8
Mauritania 4.2 4.0 4.0
French Polynesia 1.52 2.25 3.0
Madagascar 8.0 7.0 6.0
Botswana 3.0 3.0 2.0
Somalia 7.9 9.2 9.1
Macau 3.22 3.1 3.27
Sierra Leone 5.0 5.0 5.4
Mozambique 13.0 11.0 13.0
Congo (Brazzaville) 5.0 6.0 5.0
Brunei 4.8 5.0 4.0
Fiji 9.0 6.0 7.0
New Caledonia 10.0 10.0 7.0
Barbados 6.7 7.0 7.1